X010
4132Soort dier
Waarde van X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD090_201401 | ATT | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD090_202701 | ATT | 8 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD090 | ATT | 3 | 0 | 0..1 |
| ROD090_202701 | ATT | 8 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD09007 | ATT | 6 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.