Selecteer uw taal

X010 9910Het voorwerp der beschadigingen is omschreven

Waarde van X010

MIG's die deze waarde gebruiken 7

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
DPT_DAM_DODGen_201201 ATT 3 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201301 ATT 3 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201501 ATT 3 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201701 ATT 3 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201901 ATT 3 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202001 ATT 3 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202201 ATT 3 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202301 ATT 3 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202401 ATT 3 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202501 ATT 3 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202701 ATT 3 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0202_200901 ATT 254 3 0..1
M0202_200901 ATT 315 3 0..1
M0202_200901 ATT 354 3 0..1
M0202_201101 ATT 254 3 0..1
M0202_201101 ATT 322 3 0..1
M0202_201101 ATT 361 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0204_200901 ATT 101 3 1..1
M0204_200901 ATT 163 3 1..1
M0204_200901 ATT 202 3 1..1
M0204_201101 ATT 100 3 1..1
M0204_201101 ATT 169 3 1..1
M0204_201101 ATT 208 3 1..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0205_200901 ATT 296 3 1..1
M0205_200901 ATT 358 3 0..1
M0205_200901 ATT 397 3 0..1
M0205_201101 ATT 295 3 1..1
M0205_201101 ATT 364 3 0..1
M0205_201101 ATT 403 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0206_200901 ATT 292 3 1..1
M0206_200901 ATT 354 3 0..1
M0206_200901 ATT 393 3 0..1
M0206_201101 ATT 291 3 1..1
M0206_201101 ATT 360 3 0..1
M0206_201101 ATT 399 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0210_200901 ATT 289 3 1..1
M0210_200901 ATT 351 3 1..1
M0210_200901 ATT 390 3 1..1
M0210_201101 ATT 288 3 1..1
M0210_201101 ATT 357 3 1..1
M0210_201101 ATT 396 3 1..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0211_200901 ATT 289 3 1..1
M0211_200901 ATT 352 3 1..1
M0211_200901 ATT 391 3 1..1
M0211_201101 ATT 289 3 1..1
M0211_201101 ATT 359 3 1..1
M0211_201101 ATT 398 3 1..1

Geen resultaat.

Contact