X010
A1E8Investeringen in levensverz. zonder gewaarborgd rendement
Waarde van X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201601 | ATT | 99 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_201701 | ATT | 103 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | ATT | 104 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | ATT | 107 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | ATT | 110 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | ATT | 110 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | ATT | 112 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | ATT | 113 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | ATT | 108 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | ATT | 108 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | ATT | 108 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201601 | ATT | 96 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201701 | ATT | 100 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | ATT | 101 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | ATT | 103 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | ATT | 106 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | ATT | 107 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | ATT | 109 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | ATT | 110 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | ATT | 106 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | ATT | 106 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | ATT | 106 | 2 | 0..1 |
Geen resultaat.