X010
A1F8Investeringen in onderliggende activa - andere
Waarde van X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201601 | ATT | 124 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_201701 | ATT | 128 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | ATT | 129 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | ATT | 132 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | ATT | 135 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | ATT | 135 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | ATT | 137 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | ATT | 138 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | ATT | 133 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | ATT | 133 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | ATT | 133 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201601 | ATT | 121 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201701 | ATT | 125 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | ATT | 126 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | ATT | 128 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | ATT | 131 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | ATT | 132 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | ATT | 134 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | ATT | 135 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | ATT | 131 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | ATT | 131 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | ATT | 131 | 2 | 0..1 |
Geen resultaat.