X010
CP86RDR-barema
Waarde van X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM001_201201 | ATT | 6 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201301 | ATT | 6 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201501 | ATT | 6 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201601 | ATT | 6 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201901 | ATT | 6 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202201 | ATT | 6 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202301 | ATT | 6 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202401 | ATT | 6 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202701 | ATT | 6 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | ATT | 240 | 2 | 0..1 |
| M0202_201101 | ATT | 240 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | ATT | 87 | 2 | 0..1 |
| M0204_201101 | ATT | 86 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | ATT | 282 | 2 | 0..1 |
| M0205_201101 | ATT | 281 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | ATT | 278 | 2 | 0..1 |
| M0206_201101 | ATT | 277 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | ATT | 275 | 2 | 0..1 |
| M0210_201101 | ATT | 274 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | ATT | 275 | 2 | 0..1 |
| M0211_201101 | ATT | 275 | 2 | 0..1 |
Geen resultaat.