X016
018Verhuisdatum
Waarde van X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201501 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_201601 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_201701 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| PTY003Grp_201501 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_201501 | DTM | 39 | 1 | 0..1 |
| PTY003Grp_201601 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_201601 | DTM | 45 | 1 | 0..1 |
| PTY003Grp_201701 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_201701 | DTM | 46 | 1 | 0..1 |
| PTY003Grp_201901 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_201901 | DTM | 46 | 1 | 0..1 |
| PTY003Grp_202001 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202001 | DTM | 48 | 1 | 0..1 |
| PTY003Grp_202101 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202101 | DTM | 50 | 1 | 0..1 |
| PTY003Grp_202201 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202201 | DTM | 51 | 1 | 0..1 |
| PTY003Grp_202301 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202301 | DTM | 52 | 1 | 0..1 |
| PTY003Grp_202401 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202401 | DTM | 53 | 1 | 0..1 |
| PTY003Grp_202501 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202501 | DTM | 49 | 1 | 0..1 |
| PTY003Grp_202601 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202601 | DTM | 49 | 1 | 0..1 |
| PTY003Grp_202701 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003Grp_202701 | DTM | 49 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PM_201501 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_201601 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_201701 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_201901 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202001 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202101 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202201 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202301 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202401 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202501 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202601 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| PTY003PM_202701 | DTM | 8 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201501 | DTM | 10 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201601 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201701 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | DTM | 11 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.