Selecteer uw taal

X016 024Datum laatste commissie

Waarde van X016

MIG's die deze waarde gebruiken 9

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ICDGen DTM 7 0 0..1
ICDGen_200801 DTM 7 0 0..1
ICDGen_201001 DTM 7 0 0..1
ICDGen_201101 DTM 7 0 0..1
ICDGen_201201 DTM 7 0 0..1
ICDGen_201301 DTM 7 0 0..1
ICDGen_201501 DTM 7 0 0..1
ICDGen_201701 DTM 9 0 0..1
ICDGen_201801 DTM 9 0 0..1
ICDGen_202001 DTM 9 0 0..1
ICDGen_202101 DTM 9 0 0..1
ICDGen_202201 DTM 9 0 0..1
ICDGen_202301 DTM 9 0 0..1
ICDGen_202401 DTM 9 0 0..1
ICDGen_202501 DTM 9 0 0..1
ICDGen_202601 DTM 9 0 0..1
ICDGen_202701 DTM 9 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ICDGen07 DTM 7 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ISDGen_201501 DTM 7 0 0..1
ISDGen_201701 DTM 7 0 0..1
ISDGen_201801 DTM 7 0 0..1
ISDGen_202001 DTM 7 0 0..1
ISDGen_202101 DTM 7 0 0..1
ISDGen_202201 DTM 7 0 0..1
ISDGen_202301 DTM 7 0 0..1
ISDGen_202401 DTM 7 0 0..1
ISDGen_202501 DTM 7 0 0..1
ISDGen_202601 DTM 7 0 0..1
ISDGen_202701 DTM 7 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0101 DTM 13 0 0..1
M0101_200801 DTM 13 0 0..1
M0101_200901 DTM 13 0 0..1
M0101_201001 DTM 13 0 0..1
M0101_201101 DTM 13 0 0..1
M0101_201201 DTM 13 0 0..1
M0101_201301 DTM 13 0 0..1
M0101_201401 DTM 13 0 0..1
M0101_201501 DTM 13 0 0..1
M0101_201601 DTM 13 0 0..1
M0101_201701 DTM 13 0 0..1
M0101_201801 DTM 13 0 0..1
M0101_201806 DTM 13 0 0..1
M0101_201901 DTM 13 0 0..1
M0101_202001 DTM 15 0 0..1
M0101_202101 DTM 15 0 0..1
M0101_202201 DTM 15 0 0..1
M0101_202301 DTM 15 0 0..1
M0101_202401 DTM 15 0 0..1
M0101_202501 DTM 15 0 0..1
M0101_202601 DTM 16 0 0..1
M0101_202701 DTM 16 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M010107 DTM 13 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0108_201502 DTM 3 0 1..1
M0108_201701 DTM 3 0 1..1
M0108_201901 DTM 3 0 1..1
M0108_202001 DTM 4 0 1..1
M0108_202101 DTM 4 0 1..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0109_201201 DTM 20 0 0..1
M0109_201301 DTM 20 0 0..1
M0109_201401 DTM 20 0 0..1
M0109_201501 DTM 20 0 0..1
M0109_201601 DTM 20 0 0..1
M0109_201701 DTM 20 0 0..1
M0109_201801 DTM 20 0 0..1
M0109_201806 DTM 20 0 0..1
M0109_201901 DTM 20 0 0..1
M0109_202001 DTM 21 0 0..1
M0109_202101 DTM 21 0 0..1
M0109_202201 DTM 21 0 0..1
M0109_202301 DTM 21 0 0..1
M0109_202401 DTM 21 0 0..1
M0109_202501 DTM 21 0 0..1
M0109_202601 DTM 21 0 0..1
M0109_202701 DTM 21 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0114 DTM 13 0 0..1
M0114_200801 DTM 13 0 0..1
M0114_200901 DTM 13 0 0..1
M0114_201001 DTM 13 0 0..1
M0114_201101 DTM 13 0 0..1
M0114_201201 DTM 13 0 0..1
M0114_201301 DTM 13 0 0..1
M0114_201401 DTM 13 0 0..1
M0114_201501 DTM 13 0 0..1
M0114_201601 DTM 13 0 0..1
M0114_201701 DTM 13 0 0..1
M0114_201801 DTM 13 0 0..1
M0114_201806 DTM 13 0 0..1
M0114_201901 DTM 13 0 0..1
M0114_202001 DTM 15 0 0..1
M0114_202101 DTM 15 0 0..1
M0114_202201 DTM 15 0 0..1
M0114_202301 DTM 15 0 0..1
M0114_202401 DTM 15 0 0..1
M0114_202501 DTM 15 0 0..1
M0114_202601 DTM 16 0 0..1
M0114_202701 DTM 16 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M011407 DTM 13 0 0..1

Geen resultaat.

Contact