X016
030Eigenrisico termijn
Waarde van X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DEDxxx_201101 | DTM | 21 | 0 | 0..1 |
| DEDxxx_201501 | DTM | 27 | 0 | 0..1 |
| DEDxxx_202101 | DTM | 30 | 0 | 0..1 |
| DEDxxx_202201 | DTM | 30 | 0 | 0..1 |
| DEDxxx_202501 | DTM | 30 | 0 | 0..1 |
| DEDxxx_202601 | DTM | 30 | 0 | 0..1 |
| DEDxxx_202701 | DTM | 30 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ICDGen_201101 | DTM | 131 | 1 | 1..1 |
| ICDGen_201201 | DTM | 131 | 1 | 1..1 |
| ICDGen_201301 | DTM | 130 | 1 | 1..1 |
Geen resultaat.