X016
115Datum verzenden van het document
Waarde van X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DOD030_201201 | DTM | 26 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DOD030_201501 | DTM | 26 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DOD030_202401 | DTM | 28 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DOD030_202701 | DTM | 28 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0109_201201 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| M0109_201301 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| M0109_201401 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| M0109_201501 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| M0109_201601 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| M0109_201701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| M0109_201801 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| M0109_201806 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| M0109_201901 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| M0109_202001 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0109_202101 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0109_202201 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0109_202301 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0109_202401 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0109_202501 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0109_202601 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| M0109_202701 | DTM | 7 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | DTM | 344 | 4 | 0..1 |
| M0202_201101 | DTM | 351 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | DTM | 192 | 4 | 0..1 |
| M0204_201101 | DTM | 198 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | DTM | 387 | 4 | 0..1 |
| M0205_201101 | DTM | 393 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | DTM | 383 | 4 | 0..1 |
| M0206_201101 | DTM | 389 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | DTM | 380 | 4 | 0..1 |
| M0210_201101 | DTM | 386 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | DTM | 381 | 4 | 0..1 |
| M0211_201101 | DTM | 388 | 4 | 0..1 |
Geen resultaat.