X016
145Periodiciteit van de storting
Waarde van X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ICD1xx_201001 | DTM | 66 | 1 | 0..1 |
| ICD1xx_201201 | DTM | 66 | 1 | 0..1 |
| ICD1xx_201301 | DTM | 68 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ICD1xx07 | DTM | 56 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| IxD1xx_201501 | DTM | 75 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_201701 | DTM | 75 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_201801 | DTM | 75 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202001 | DTM | 96 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202101 | DTM | 114 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202201 | DTM | 121 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202301 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202301 | DTM | 126 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202401 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202401 | DTM | 124 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202501 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202501 | DTM | 126 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202601 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202601 | DTM | 131 | 1 | 0..1 |
| IxD1xx_202701 | DTM | 9 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202701 | DTM | 132 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0101_202301 | DTM | 20 | 0 | 0..1 |
| M0101_202301 | DTM | 21 | 0 | 0..1 |
| M0101_202401 | DTM | 20 | 0 | 0..1 |
| M0101_202401 | DTM | 21 | 0 | 0..1 |
| M0101_202501 | DTM | 20 | 0 | 0..1 |
| M0101_202501 | DTM | 21 | 0 | 0..1 |
| M0101_202601 | DTM | 21 | 0 | 0..1 |
| M0101_202601 | DTM | 22 | 0 | 0..1 |
| M0101_202701 | DTM | 21 | 0 | 0..1 |
| M0101_202701 | DTM | 22 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0103_202301 | DTM | 15 | 0 | 0..1 |
| M0103_202401 | DTM | 15 | 0 | 0..1 |
| M0103_202501 | DTM | 15 | 0 | 0..1 |
| M0103_202601 | DTM | 16 | 0 | 0..1 |
| M0103_202701 | DTM | 16 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0104Mod_202301 | DTM | 23 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202401 | DTM | 23 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202501 | DTM | 23 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202601 | DTM | 24 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_202701 | DTM | 24 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0104Rem_202301 | DTM | 16 | 0 | 0..1 |
| M0104Rem_202401 | DTM | 16 | 0 | 0..1 |
| M0104Rem_202501 | DTM | 16 | 0 | 0..1 |
| M0104Rem_202601 | DTM | 17 | 0 | 0..1 |
| M0104Rem_202701 | DTM | 17 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0104Rex_202301 | DTM | 16 | 0 | 0..1 |
| M0104Rex_202401 | DTM | 16 | 0 | 0..1 |
| M0104Rex_202501 | DTM | 16 | 0 | 0..1 |
| M0104Rex_202601 | DTM | 17 | 0 | 0..1 |
| M0104Rex_202701 | DTM | 17 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0104Tft_202301 | DTM | 18 | 0 | 0..1 |
| M0104Tft_202401 | DTM | 18 | 0 | 0..1 |
| M0104Tft_202501 | DTM | 18 | 0 | 0..1 |
| M0104Tft_202601 | DTM | 19 | 0 | 0..1 |
| M0104Tft_202701 | DTM | 19 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0104TftR_202301 | DTM | 18 | 0 | 0..1 |
| M0104TftR_202401 | DTM | 18 | 0 | 0..1 |
| M0104TftR_202501 | DTM | 18 | 0 | 0..1 |
| M0104TftR_202601 | DTM | 19 | 0 | 0..1 |
| M0104TftR_202701 | DTM | 19 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0109_202301 | DTM | 25 | 0 | 0..1 |
| M0109_202401 | DTM | 25 | 0 | 0..1 |
| M0109_202501 | DTM | 25 | 0 | 0..1 |
| M0109_202601 | DTM | 25 | 0 | 0..1 |
| M0109_202701 | DTM | 25 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0114_202301 | DTM | 20 | 0 | 0..1 |
| M0114_202401 | DTM | 20 | 0 | 0..1 |
| M0114_202501 | DTM | 20 | 0 | 0..1 |
| M0114_202601 | DTM | 21 | 0 | 0..1 |
| M0114_202701 | DTM | 21 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0118_202301 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0118_202401 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0118_202501 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0118_202601 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0118_202701 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0119_202301 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0119_202401 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0119_202501 | DTM | 14 | 0 | 0..1 |
| M0119_202601 | DTM | 15 | 0 | 0..1 |
| M0119_202701 | DTM | 15 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0121_202301 | DTM | 23 | 0 | 0..1 |
| M0121_202401 | DTM | 23 | 0 | 0..1 |
| M0121_202501 | DTM | 23 | 0 | 0..1 |
| M0121_202601 | DTM | 24 | 0 | 0..1 |
| M0121_202701 | DTM | 24 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0122_202301 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| M0122_202401 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| M0122_202501 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| M0122_202601 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| M0122_202701 | DTM | 13 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0123_202301 | DTM | 16 | 0 | 0..1 |
| M0123_202401 | DTM | 16 | 0 | 0..1 |
| M0123_202501 | DTM | 16 | 0 | 0..1 |
| M0123_202601 | DTM | 16 | 0 | 0..1 |
| M0123_202701 | DTM | 16 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.