X018
002DDMMJJJJUUMMSS
Waarde van X018
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonClaim_201901 | DTM | 117 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0140_201010 | DTM | 3 | 0 | 1..1 |
| M0140_201510 | DTM | 3 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | DTM | 66 | 1 | 0..1 |
| M0202_201101 | DTM | 66 | 1 | 0..1 |
| M0202_201201 | DTM | 67 | 1 | 0..1 |
| M0202_201301 | DTM | 67 | 1 | 0..1 |
| M0202_201501 | DTM | 67 | 1 | 0..1 |
| M0202_201601 | DTM | 67 | 1 | 0..1 |
| M0202_201701 | DTM | 98 | 1 | 0..1 |
| M0202_201801 | DTM | 99 | 1 | 0..1 |
| M0202_201901 | DTM | 114 | 1 | 0..1 |
| M0202_202001 | DTM | 114 | 1 | 0..1 |
| M0202_202201 | DTM | 116 | 1 | 0..1 |
| M0202_202301 | DTM | 116 | 1 | 0..1 |
| M0202_202401 | DTM | 138 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0204_201201 | DTM | 45 | 1 | 0..1 |
| M0204_201301 | DTM | 45 | 1 | 0..1 |
| M0204_201501 | DTM | 45 | 1 | 0..1 |
| M0204_201601 | DTM | 45 | 1 | 0..1 |
| M0204_201701 | DTM | 73 | 1 | 0..1 |
| M0204_201801 | DTM | 74 | 1 | 0..1 |
| M0204_201901 | DTM | 87 | 1 | 0..1 |
| M0204_202001 | DTM | 88 | 1 | 0..1 |
| M0204_202201 | DTM | 89 | 1 | 0..1 |
| M0204_202301 | DTM | 89 | 1 | 0..1 |
| M0204_202401 | DTM | 109 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | DTM | 82 | 1 | 0..1 |
| M0205_201101 | DTM | 81 | 1 | 0..1 |
| M0205_201201 | DTM | 82 | 1 | 0..1 |
| M0205_201301 | DTM | 82 | 1 | 0..1 |
| M0205_201501 | DTM | 82 | 1 | 0..1 |
| M0205_201601 | DTM | 82 | 1 | 0..1 |
| M0205_201701 | DTM | 114 | 1 | 0..1 |
| M0205_201801 | DTM | 115 | 1 | 0..1 |
| M0205_201901 | DTM | 130 | 1 | 0..1 |
| M0205_202001 | DTM | 131 | 1 | 0..1 |
| M0205_202201 | DTM | 132 | 1 | 0..1 |
| M0205_202301 | DTM | 132 | 1 | 0..1 |
| M0205_202401 | DTM | 153 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | DTM | 78 | 1 | 0..1 |
| M0206_201101 | DTM | 77 | 1 | 0..1 |
| M0206_201201 | DTM | 78 | 1 | 0..1 |
| M0206_201301 | DTM | 78 | 1 | 0..1 |
| M0206_201501 | DTM | 78 | 1 | 0..1 |
| M0206_201601 | DTM | 78 | 1 | 0..1 |
| M0206_201701 | DTM | 109 | 1 | 0..1 |
| M0206_201801 | DTM | 110 | 1 | 0..1 |
| M0206_201901 | DTM | 125 | 1 | 0..1 |
| M0206_202001 | DTM | 126 | 1 | 0..1 |
| M0206_202201 | DTM | 128 | 1 | 0..1 |
| M0206_202301 | DTM | 128 | 1 | 0..1 |
| M0206_202401 | DTM | 149 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | DTM | 75 | 1 | 0..1 |
| M0210_201101 | DTM | 74 | 1 | 0..1 |
| M0210_201201 | DTM | 75 | 1 | 0..1 |
| M0210_201301 | DTM | 75 | 1 | 0..1 |
| M0210_201501 | DTM | 75 | 1 | 0..1 |
| M0210_201601 | DTM | 75 | 1 | 0..1 |
| M0210_201701 | DTM | 105 | 1 | 0..1 |
| M0210_201801 | DTM | 106 | 1 | 0..1 |
| M0210_201901 | DTM | 121 | 1 | 0..1 |
| M0210_202001 | DTM | 122 | 1 | 0..1 |
| M0210_202201 | DTM | 124 | 1 | 0..1 |
| M0210_202301 | DTM | 124 | 1 | 0..1 |
| M0210_202401 | DTM | 145 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | DTM | 74 | 1 | 0..1 |
| M0211_201101 | DTM | 74 | 1 | 0..1 |
| M0211_201201 | DTM | 76 | 1 | 0..1 |
| M0211_201301 | DTM | 76 | 1 | 0..1 |
| M0211_201501 | DTM | 76 | 1 | 0..1 |
| M0211_201601 | DTM | 76 | 1 | 0..1 |
| M0211_201701 | DTM | 106 | 1 | 0..1 |
| M0211_201801 | DTM | 107 | 1 | 0..1 |
| M0211_201901 | DTM | 122 | 1 | 0..1 |
| M0211_202001 | DTM | 123 | 1 | 0..1 |
| M0211_202201 | DTM | 125 | 1 | 0..1 |
| M0211_202301 | DTM | 125 | 1 | 0..1 |
| M0211_202401 | DTM | 146 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0213_200601 | DTM | 9 | 1 | 1..1 |
| M0213_202201 | DTM | 9 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0216_202001 | DTM | 136 | 1 | 0..1 |
| M0216_202201 | DTM | 137 | 1 | 0..1 |
Geen resultaat.