X018
004JJJJ
Waarde van X018
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201101 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201201 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201401 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201501 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201801 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201901 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202001 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202101 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202201 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202301 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202401 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202501 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202601 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD00107 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD002 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_201101 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_201201 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_201401 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_201501 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_201701 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_201801 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_201901 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_202001 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_202101 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_202201 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_202401 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD002_202501 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD00207 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD003_201401 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD003_201501 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD003_202101 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD003_202501 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD003_202701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD009_202101 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD009_202301 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD009_202501 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD009_202601 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD009_202701 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD01x | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_200801 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201101 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201201 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201401 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201801 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201901 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202101 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202401 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202501 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202601 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD01x07 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0124_201801 | DTM | 21 | 1 | 0..1 |
| M0124_201901 | DTM | 23 | 1 | 0..1 |
| M0124_202001 | DTM | 24 | 1 | 0..1 |
| M0124_202101 | DTM | 27 | 1 | 0..1 |
| M0124_202201 | DTM | 28 | 1 | 0..1 |
| M0124_202301 | DTM | 28 | 1 | 0..1 |
| M0124_202401 | DTM | 28 | 1 | 0..1 |
| M0124_202501 | DTM | 28 | 1 | 0..1 |
| M0124_202601 | DTM | 30 | 1 | 0..1 |
| M0124_202701 | DTM | 31 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0139_201501 | DTM | 34 | 1 | 0..1 |
| M0139_201502 | DTM | 35 | 1 | 0..1 |
| M0139_201510 | DTM | 35 | 1 | 0..1 |
| M0139_201901 | DTM | 43 | 1 | 0..1 |
| M0139_202101 | DTM | 50 | 1 | 0..1 |
| M0139_202201 | DTM | 50 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| NAAuto | DTM | 56 | 1 | 0..1 |
| NAAuto | DTM | 153 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| Remorque | DTM | 5 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD001 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201101 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201201 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201301 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201401 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201501 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201601 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201801 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201901 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202001 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202101 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202201 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202301 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202401 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202501 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202601 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD00107 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD002 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD002_201101 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD002_201201 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD002_201401 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD002_201501 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD002_201701 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD002_201801 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD002_201901 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD002_202001 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD002_202101 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD002_202201 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD002_202501 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD00207 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD003_201301 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD003_201501 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD003_202101 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD003_202501 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD003_202701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD009_202101 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD009_202301 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD009_202501 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD009_202601 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD009_202701 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD010 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD011 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD01x_200801 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201101 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201201 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201301 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201401 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201801 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201806 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201901 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202101 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202201 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202401 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202501 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202601 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD01x07 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD120_202701 | DTM | 6 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| VéhiculeConducteur | DTM | 7 | 1 | 0..1 |
Geen resultaat.