X018
111Aantal dagen (DD.D)
Waarde van X018
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DODGen_201201 | DTM | 15 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201301 | DTM | 15 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201501 | DTM | 15 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201701 | DTM | 15 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201901 | DTM | 15 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202001 | DTM | 15 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202201 | DTM | 15 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202301 | DTM | 15 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202401 | DTM | 15 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202501 | DTM | 15 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202701 | DTM | 15 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM001_201201 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201301 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201501 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201601 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201901 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202201 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202301 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202401 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202701 | DTM | 5 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | DTM | 239 | 2 | 0..1 |
| M0202_200901 | DTM | 266 | 4 | 0..1 |
| M0202_200901 | DTM | 366 | 4 | 0..1 |
| M0202_201101 | DTM | 239 | 2 | 0..1 |
| M0202_201101 | DTM | 266 | 4 | 0..1 |
| M0202_201101 | DTM | 373 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | DTM | 86 | 2 | 0..1 |
| M0204_200901 | DTM | 113 | 4 | 0..1 |
| M0204_200901 | DTM | 214 | 4 | 0..1 |
| M0204_201101 | DTM | 85 | 2 | 0..1 |
| M0204_201101 | DTM | 112 | 4 | 0..1 |
| M0204_201101 | DTM | 220 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | DTM | 281 | 2 | 0..1 |
| M0205_200901 | DTM | 308 | 4 | 0..1 |
| M0205_200901 | DTM | 409 | 4 | 0..1 |
| M0205_201101 | DTM | 280 | 2 | 0..1 |
| M0205_201101 | DTM | 307 | 4 | 0..1 |
| M0205_201101 | DTM | 415 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | DTM | 277 | 2 | 0..1 |
| M0206_200901 | DTM | 304 | 4 | 0..1 |
| M0206_200901 | DTM | 405 | 4 | 0..1 |
| M0206_201101 | DTM | 276 | 2 | 0..1 |
| M0206_201101 | DTM | 303 | 4 | 0..1 |
| M0206_201101 | DTM | 411 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | DTM | 274 | 2 | 0..1 |
| M0210_200901 | DTM | 301 | 4 | 0..1 |
| M0210_200901 | DTM | 402 | 4 | 0..1 |
| M0210_201101 | DTM | 273 | 2 | 0..1 |
| M0210_201101 | DTM | 300 | 4 | 0..1 |
| M0210_201101 | DTM | 408 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | DTM | 274 | 2 | 0..1 |
| M0211_200901 | DTM | 302 | 4 | 0..1 |
| M0211_200901 | DTM | 404 | 4 | 0..1 |
| M0211_201101 | DTM | 274 | 2 | 0..1 |
| M0211_201101 | DTM | 302 | 4 | 0..1 |
| M0211_201101 | DTM | 411 | 4 | 0..1 |
Geen resultaat.