Selecteer uw taal

X021 EW13Type wijziging planning

Waarde van X021

MIG's die deze waarde gebruiken 4

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0104Mod_201801 GIS 4 0 0..1
M0104Mod_201806 GIS 4 0 0..1
M0104Mod_201901 GIS 4 0 0..1
M0104Mod_202001 GIS 5 0 0..1
M0104Mod_202101 GIS 5 0 0..1
M0104Mod_202201 GIS 5 0 0..1
M0104Mod_202301 GIS 5 0 0..1
M0104Mod_202401 GIS 5 0 0..1
M0104Mod_202501 GIS 5 0 0..1
M0104Mod_202601 GIS 6 0 0..1
M0104Mod_202701 GIS 6 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0121_202101 GIS 5 0 0..1
M0121_202201 GIS 5 0 0..1
M0121_202301 GIS 5 0 0..1
M0121_202401 GIS 5 0 0..1
M0121_202501 GIS 5 0 0..1
M0121_202601 GIS 6 0 0..1
M0121_202701 GIS 6 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0123_201001 GIS 4 0 0..1
M0123_201101 GIS 4 0 0..1
M0123_201201 GIS 4 0 0..1
M0123_201301 GIS 4 0 0..1
M0123_201401 GIS 4 0 0..1
M0123_201501 GIS 4 0 0..1
M0123_201601 GIS 4 0 0..1
M0123_201701 GIS 4 0 0..1
M0123_201801 GIS 4 0 0..1
M0123_201806 GIS 4 0 0..1
M0123_201901 GIS 4 0 0..1
M0123_202001 GIS 5 0 0..1
M0123_202101 GIS 5 0 0..1
M0123_202201 GIS 6 0 0..1
M0123_202301 GIS 6 0 0..1
M0123_202401 GIS 6 0 0..1
M0123_202501 GIS 6 0 0..1
M0123_202601 GIS 6 0 0..1
M0123_202701 GIS 6 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0124_201001 GIS 4 0 0..1
M0124_201101 GIS 4 0 0..1
M0124_201201 GIS 4 0 0..1
M0124_201301 GIS 4 0 0..1
M0124_201401 GIS 4 0 0..1
M0124_201601 GIS 4 0 0..1
M0124_201701 GIS 4 0 0..1
M0124_201801 GIS 4 0 0..1
M0124_201806 GIS 4 0 0..1
M0124_201901 GIS 4 0 0..1
M0124_202001 GIS 5 0 0..1
M0124_202101 GIS 5 0 0..1
M0124_202201 GIS 6 0 0..1
M0124_202301 GIS 6 0 0..1
M0124_202401 GIS 6 0 0..1
M0124_202501 GIS 6 0 0..1
M0124_202601 GIS 6 0 0..1
M0124_202701 GIS 6 0 0..1

Geen resultaat.

Contact