X028
071Expertisebedrag (1)
Waarde van X028
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DODGen_201201 | MOA | 21 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201301 | MOA | 21 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201501 | MOA | 21 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201701 | MOA | 21 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201901 | MOA | 21 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202001 | MOA | 21 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202201 | MOA | 21 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202301 | MOA | 22 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202401 | MOA | 22 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202501 | MOA | 22 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202701 | MOA | 22 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM001_201201 | MOA | 12 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201301 | MOA | 12 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201501 | MOA | 12 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201601 | MOA | 12 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201901 | MOA | 12 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202201 | MOA | 12 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202301 | MOA | 13 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202401 | MOA | 13 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202701 | MOA | 13 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | MOA | 246 | 2 | 0..1 |
| M0202_200901 | MOA | 271 | 4 | 0..1 |
| M0202_200901 | MOA | 369 | 4 | 0..1 |
| M0202_201101 | MOA | 246 | 2 | 0..1 |
| M0202_201101 | MOA | 271 | 4 | 0..1 |
| M0202_201101 | MOA | 376 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | MOA | 93 | 2 | 0..1 |
| M0204_200901 | MOA | 119 | 4 | 0..1 |
| M0204_200901 | MOA | 217 | 4 | 0..1 |
| M0204_201101 | MOA | 92 | 2 | 0..1 |
| M0204_201101 | MOA | 118 | 4 | 0..1 |
| M0204_201101 | MOA | 223 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | MOA | 288 | 2 | 0..1 |
| M0205_200901 | MOA | 314 | 4 | 0..1 |
| M0205_200901 | MOA | 412 | 4 | 0..1 |
| M0205_201101 | MOA | 287 | 2 | 0..1 |
| M0205_201101 | MOA | 313 | 4 | 0..1 |
| M0205_201101 | MOA | 418 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | MOA | 284 | 2 | 0..1 |
| M0206_200901 | MOA | 310 | 4 | 0..1 |
| M0206_200901 | MOA | 408 | 4 | 0..1 |
| M0206_201101 | MOA | 283 | 2 | 0..1 |
| M0206_201101 | MOA | 309 | 4 | 0..1 |
| M0206_201101 | MOA | 414 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | MOA | 281 | 2 | 0..1 |
| M0210_200901 | MOA | 307 | 4 | 0..1 |
| M0210_200901 | MOA | 405 | 4 | 0..1 |
| M0210_201101 | MOA | 280 | 2 | 0..1 |
| M0210_201101 | MOA | 306 | 4 | 0..1 |
| M0210_201101 | MOA | 411 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | MOA | 281 | 2 | 0..1 |
| M0211_200901 | MOA | 308 | 4 | 0..1 |
| M0211_200901 | MOA | 407 | 4 | 0..1 |
| M0211_201101 | MOA | 281 | 2 | 0..1 |
| M0211_201101 | MOA | 308 | 4 | 0..1 |
| M0211_201101 | MOA | 414 | 4 | 0..1 |
Geen resultaat.