Selecteer uw taal

X028 182Uitbetaalde schade

Waarde van X028

MIG's die deze waarde gebruiken 7

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
DPT_DAM_DODGen_201201 MOA 6 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201301 MOA 6 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201501 MOA 6 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201701 MOA 6 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201901 MOA 6 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202001 MOA 6 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202201 MOA 6 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202301 MOA 6 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202401 MOA 6 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202501 MOA 6 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202701 MOA 6 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0202_200901 MOA 257 3 0..1
M0202_200901 MOA 318 3 0..1
M0202_200901 MOA 357 3 0..1
M0202_201101 MOA 257 3 0..1
M0202_201101 MOA 325 3 0..1
M0202_201101 MOA 364 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0204_200901 MOA 104 3 0..1
M0204_200901 MOA 166 3 0..1
M0204_200901 MOA 205 3 0..1
M0204_201101 MOA 103 3 0..1
M0204_201101 MOA 172 3 0..1
M0204_201101 MOA 211 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0205_200901 MOA 299 3 0..1
M0205_200901 MOA 361 3 0..1
M0205_200901 MOA 400 3 0..1
M0205_201101 MOA 298 3 0..1
M0205_201101 MOA 367 3 0..1
M0205_201101 MOA 406 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0206_200901 MOA 295 3 0..1
M0206_200901 MOA 357 3 0..1
M0206_200901 MOA 396 3 0..1
M0206_201101 MOA 294 3 0..1
M0206_201101 MOA 363 3 0..1
M0206_201101 MOA 402 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0210_200901 MOA 292 3 0..1
M0210_200901 MOA 354 3 0..1
M0210_200901 MOA 393 3 0..1
M0210_201101 MOA 291 3 0..1
M0210_201101 MOA 360 3 0..1
M0210_201101 MOA 399 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0211_200901 MOA 292 3 0..1
M0211_200901 MOA 355 3 0..1
M0211_200901 MOA 394 3 0..1
M0211_201101 MOA 292 3 0..1
M0211_201101 MOA 362 3 0..1
M0211_201101 MOA 401 3 0..1

Geen resultaat.

Contact