X028
185Schade onder vrijstelling
Waarde van X028
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DODGen_201201 | MOA | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201301 | MOA | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201501 | MOA | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201701 | MOA | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201901 | MOA | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202001 | MOA | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202201 | MOA | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202301 | MOA | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202401 | MOA | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202501 | MOA | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202701 | MOA | 9 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | MOA | 260 | 3 | 0..1 |
| M0202_200901 | MOA | 321 | 3 | 0..1 |
| M0202_200901 | MOA | 360 | 3 | 0..1 |
| M0202_201101 | MOA | 260 | 3 | 0..1 |
| M0202_201101 | MOA | 328 | 3 | 0..1 |
| M0202_201101 | MOA | 367 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | MOA | 107 | 3 | 0..1 |
| M0204_200901 | MOA | 169 | 3 | 0..1 |
| M0204_200901 | MOA | 208 | 3 | 0..1 |
| M0204_201101 | MOA | 106 | 3 | 0..1 |
| M0204_201101 | MOA | 175 | 3 | 0..1 |
| M0204_201101 | MOA | 214 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | MOA | 302 | 3 | 0..1 |
| M0205_200901 | MOA | 364 | 3 | 0..1 |
| M0205_200901 | MOA | 403 | 3 | 0..1 |
| M0205_201101 | MOA | 301 | 3 | 0..1 |
| M0205_201101 | MOA | 370 | 3 | 0..1 |
| M0205_201101 | MOA | 409 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | MOA | 298 | 3 | 0..1 |
| M0206_200901 | MOA | 360 | 3 | 0..1 |
| M0206_200901 | MOA | 399 | 3 | 0..1 |
| M0206_201101 | MOA | 297 | 3 | 0..1 |
| M0206_201101 | MOA | 366 | 3 | 0..1 |
| M0206_201101 | MOA | 405 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | MOA | 295 | 3 | 0..1 |
| M0210_200901 | MOA | 357 | 3 | 0..1 |
| M0210_200901 | MOA | 396 | 3 | 0..1 |
| M0210_201101 | MOA | 294 | 3 | 0..1 |
| M0210_201101 | MOA | 363 | 3 | 0..1 |
| M0210_201101 | MOA | 402 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | MOA | 295 | 3 | 0..1 |
| M0211_200901 | MOA | 358 | 3 | 0..1 |
| M0211_200901 | MOA | 397 | 3 | 0..1 |
| M0211_201101 | MOA | 295 | 3 | 0..1 |
| M0211_201101 | MOA | 365 | 3 | 0..1 |
| M0211_201101 | MOA | 404 | 3 | 0..1 |
Geen resultaat.