Selecteer uw taal

X038 016Premievoet

Waarde van X038

MIG's die deze waarde gebruiken 6

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ICD6xx PCD 5 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ICD6xx07 PCD 5 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ICDGen PCD 19 0 0..1
ICDGen_200801 PCD 21 0 0..1
ICDGen_201001 PCD 21 0 0..1
ICDGen_201101 PCD 21 0 0..1
ICDGen_201201 PCD 21 0 0..1
ICDGen_201301 PCD 22 0 0..1
ICDGen_201501 PCD 23 0 0..1
ICDGen_201701 PCD 25 0 0..1
ICDGen_201801 PCD 30 0 0..1
ICDGen_202001 PCD 30 0 0..1
ICDGen_202101 PCD 31 0 0..1
ICDGen_202201 PCD 34 0 0..1
ICDGen_202301 PCD 34 0 0..1
ICDGen_202401 PCD 35 0 0..1
ICDGen_202501 PCD 35 0 0..1
ICDGen_202601 PCD 35 0 0..1
ICDGen_202701 PCD 35 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ICDGen07 PCD 19 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ISDGen_201501 PCD 23 0 0..1
ISDGen_201701 PCD 23 0 0..1
ISDGen_201801 PCD 28 0 0..1
ISDGen_202001 PCD 28 0 0..1
ISDGen_202101 PCD 29 0 0..1
ISDGen_202201 PCD 32 0 0..1
ISDGen_202301 PCD 32 0 0..1
ISDGen_202401 PCD 33 0 0..1
ISDGen_202501 PCD 33 0 0..1
ISDGen_202601 PCD 33 0 0..1
ISDGen_202701 PCD 33 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
IxD6xx_201501 PCD 5 0 0..1

Geen resultaat.

Contact