X038
041Percentage winstdeelname ( overlijden )
Waarde van X038
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| IxD1xx_202001 | PCD | 54 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202101 | PCD | 54 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202201 | PCD | 61 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202301 | PCD | 66 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202401 | PCD | 67 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202501 | PCD | 69 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202601 | PCD | 74 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202701 | PCD | 75 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.