Selecteer uw taal

MIG's die deze waarde gebruiken 8

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCDonClaim_201901 PTY 178 2 0..n
EvCDonClaim_202501 PTY 173 2 0..n
EvCDonClaim_202601 PTY 173 2 0..n
EvCDonClaim_202701 PTY 173 2 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0202_200901 PTY 125 2 0..n
M0202_201101 PTY 125 2 0..n
M0202_201201 PTY 126 2 0..n
M0202_201301 PTY 126 2 0..n
M0202_201501 PTY 126 2 0..n
M0202_201601 PTY 126 2 0..n
M0202_201701 PTY 157 2 0..n
M0202_201801 PTY 158 2 0..n
M0202_201901 PTY 178 2 0..n
M0202_202001 PTY 178 2 0..n
M0202_202201 PTY 181 2 0..n
M0202_202301 PTY 181 2 0..n
M0202_202401 PTY 203 2 0..n
M0202_202501 PTY 197 2 0..n
M0202_202601 PTY 198 2 0..n
M0202_202701 PTY 202 2 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0204_201201 PTY 103 2 0..n
M0204_201301 PTY 103 2 0..n
M0204_201501 PTY 103 2 0..n
M0204_201601 PTY 103 2 0..n
M0204_201701 PTY 131 2 0..n
M0204_201801 PTY 132 2 0..n
M0204_201901 PTY 151 2 0..n
M0204_202001 PTY 152 2 0..n
M0204_202201 PTY 154 2 0..n
M0204_202301 PTY 154 2 0..n
M0204_202401 PTY 175 2 0..n
M0204_202501 PTY 175 2 0..n
M0204_202601 PTY 175 2 0..n
M0204_202701 PTY 175 2 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0205_200901 PTY 154 2 0..n
M0205_201101 PTY 153 2 0..n
M0205_201201 PTY 154 2 0..n
M0205_201301 PTY 154 2 0..n
M0205_201501 PTY 154 2 0..n
M0205_201601 PTY 154 2 0..n
M0205_201701 PTY 186 2 0..n
M0205_201801 PTY 187 2 0..n
M0205_201901 PTY 208 2 0..n
M0205_202001 PTY 209 2 0..n
M0205_202201 PTY 211 2 0..n
M0205_202301 PTY 211 2 0..n
M0205_202401 PTY 233 2 0..n
M0205_202501 PTY 227 2 0..n
M0205_202601 PTY 228 2 0..n
M0205_202701 PTY 228 2 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0206_200901 PTY 150 2 0..n
M0206_201101 PTY 149 2 0..n
M0206_201201 PTY 150 2 0..n
M0206_201301 PTY 150 2 0..n
M0206_201501 PTY 150 2 0..n
M0206_201601 PTY 150 2 0..n
M0206_201701 PTY 181 2 0..n
M0206_201801 PTY 182 2 0..n
M0206_201901 PTY 203 2 0..n
M0206_202001 PTY 204 2 0..n
M0206_202201 PTY 207 2 0..n
M0206_202301 PTY 207 2 0..n
M0206_202401 PTY 229 2 0..n
M0206_202501 PTY 222 2 0..n
M0206_202601 PTY 222 2 0..n
M0206_202701 PTY 223 2 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0210_200901 PTY 147 2 0..n
M0210_201101 PTY 146 2 0..n
M0210_201201 PTY 147 2 0..n
M0210_201301 PTY 147 2 0..n
M0210_201501 PTY 147 2 0..n
M0210_201601 PTY 147 2 0..n
M0210_201701 PTY 177 2 0..n
M0210_201801 PTY 178 2 0..n
M0210_201901 PTY 198 2 0..n
M0210_202001 PTY 199 2 0..n
M0210_202201 PTY 202 2 0..n
M0210_202301 PTY 202 2 0..n
M0210_202401 PTY 224 2 0..n
M0210_202501 PTY 218 2 0..n
M0210_202601 PTY 218 2 0..n
M0210_202701 PTY 218 2 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0211_200901 PTY 146 2 0..n
M0211_201101 PTY 146 2 0..n
M0211_201201 PTY 148 2 0..n
M0211_201301 PTY 148 2 0..n
M0211_201501 PTY 148 2 0..n
M0211_201601 PTY 148 2 0..n
M0211_201701 PTY 178 2 0..n
M0211_201801 PTY 179 2 0..n
M0211_201901 PTY 199 2 0..n
M0211_202001 PTY 200 2 0..n
M0211_202201 PTY 203 2 0..n
M0211_202301 PTY 203 2 0..n
M0211_202401 PTY 225 2 0..n
M0211_202501 PTY 219 2 0..n
M0211_202601 PTY 219 2 0..n
M0211_202701 PTY 219 2 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0216_202001 PTY 220 2 0..n
M0216_202201 PTY 221 2 0..n
M0216_202501 PTY 136 2 0..n
M0216_202601 PTY 136 2 0..n
M0216_202701 PTY 136 2 0..n

Geen resultaat.

Contact