Selecteer uw taal

X045 3V1IPreventiemaatregelen getroffen

Waarde van X045

MIG's die deze waarde gebruiken 2

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD01x_201401 QRS 64 1 0..1
EvCROD01x_201701 QRS 64 1 0..1
EvCROD01x_201801 QRS 64 1 0..1
EvCROD01x_201901 QRS 64 1 0..1
EvCROD01x_202101 QRS 64 1 0..1
EvCROD01x_202401 QRS 64 1 0..1
EvCROD01x_202501 QRS 64 1 0..1
EvCROD01x_202601 QRS 64 1 0..1
EvCROD01x_202701 QRS 64 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD01x_201301 QRS 64 1 0..1
ROD01x_201401 QRS 64 1 0..1
ROD01x_201701 QRS 64 1 0..1
ROD01x_201801 QRS 64 1 0..1
ROD01x_201806 QRS 64 1 0..1
ROD01x_201901 QRS 64 1 0..1
ROD01x_202101 QRS 64 1 0..1
ROD01x_202201 QRS 64 1 0..1
ROD01x_202401 QRS 64 1 0..1
ROD01x_202501 QRS 59 1 0..1
ROD01x_202601 QRS 59 1 0..1
ROD01x_202701 QRS 59 1 0..1

Geen resultaat.

Contact