Selecteer uw taal

X045 A1E0Financieel overzicht

Waarde van X045

MIG's die deze waarde gebruiken 2

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCDonPre_201601 QRS 78 1 0..n
EvCDonPre_201701 QRS 82 1 0..n
EvCDonPre_201901 QRS 83 1 0..n
EvCDonPre_202001 QRS 86 1 0..n
EvCDonPre_202101 QRS 89 1 0..n
EvCDonPre_202201 QRS 89 1 0..n
EvCDonPre_202301 QRS 91 1 0..n
EvCDonPre_202401 QRS 92 1 0..n
EvCDonPre_202501 QRS 87 1 0..n
EvCDonPre_202601 QRS 87 1 0..n
EvCDonPre_202701 QRS 87 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PP_201601 QRS 75 1 0..n
PTY003PP_201701 QRS 79 1 0..n
PTY003PP_201901 QRS 80 1 0..n
PTY003PP_202001 QRS 82 1 0..n
PTY003PP_202101 QRS 85 1 0..n
PTY003PP_202201 QRS 86 1 0..n
PTY003PP_202301 QRS 88 1 0..n
PTY003PP_202401 QRS 89 1 0..n
PTY003PP_202501 QRS 85 1 0..n
PTY003PP_202601 QRS 85 1 0..n
PTY003PP_202701 QRS 85 1 0..n

Geen resultaat.

Contact