X047
034Oppervlakte glazen dak
Waarde van X047
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD01x | QTY | 46 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_200801 | QTY | 51 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201101 | QTY | 52 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201201 | QTY | 52 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201401 | QTY | 55 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201701 | QTY | 55 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201801 | QTY | 55 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201901 | QTY | 55 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202101 | QTY | 55 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202401 | QTY | 55 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202501 | QTY | 55 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202601 | QTY | 55 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202701 | QTY | 55 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD01x07 | QTY | 49 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD010 | QTY | 48 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD011 | QTY | 48 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD01x_200801 | QTY | 55 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201101 | QTY | 56 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201201 | QTY | 56 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201301 | QTY | 57 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201401 | QTY | 57 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201701 | QTY | 57 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201801 | QTY | 57 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201806 | QTY | 57 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201901 | QTY | 57 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202101 | QTY | 57 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202201 | QTY | 57 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202401 | QTY | 57 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202501 | QTY | 52 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202601 | QTY | 52 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202701 | QTY | 52 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD01x07 | QTY | 51 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.