X047
154Maximaal startgewicht
Waarde van X047
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD009_201801 | QTY | 8 | 0 | 1..1 |
| EvCROD009_202101 | QTY | 9 | 0 | 1..1 |
| EvCROD009_202301 | QTY | 11 | 0 | 1..1 |
| EvCROD009_202501 | QTY | 11 | 0 | 1..1 |
| EvCROD009_202601 | QTY | 11 | 0 | 1..1 |
| EvCROD009_202701 | QTY | 11 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD009_201801 | QTY | 8 | 0 | 1..1 |
| ROD009_202101 | QTY | 9 | 0 | 1..1 |
| ROD009_202301 | QTY | 11 | 0 | 1..1 |
| ROD009_202501 | QTY | 11 | 0 | 1..1 |
| ROD009_202601 | QTY | 11 | 0 | 1..1 |
| ROD009_202701 | QTY | 11 | 0 | 1..1 |
Geen resultaat.