X047
160CO2 WLTP
Waarde van X047
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001_202401 | QTY | 69 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202501 | QTY | 69 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202601 | QTY | 69 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202701 | QTY | 69 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0147_202401 | QTY | 66 | 1 | 0..1 |
| M0147_202601 | QTY | 66 | 1 | 0..1 |
| M0147_202701 | QTY | 66 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD001_202401 | QTY | 70 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202501 | QTY | 68 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202601 | QTY | 68 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202701 | QTY | 69 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.