X050
037ID Technicar Febiac
Waarde van X050
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001_202301 | RFF | 18 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202401 | RFF | 18 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202501 | RFF | 18 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202601 | RFF | 18 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202701 | RFF | 18 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0147_2006pre | RFF | 28 | 1 | 1..1 |
| M0147_2006pre | RFF | 53 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0147_201501 | RFF | 28 | 1 | 1..1 |
| M0147_201501 | RFF | 56 | 1 | 1..1 |
| M0147_201510 | RFF | 29 | 1 | 1..1 |
| M0147_201510 | RFF | 58 | 1 | 1..1 |
| M0147_202101 | RFF | 39 | 1 | 1..1 |
| M0147_202101 | RFF | 79 | 1 | 1..1 |
| M0147_202401 | RFF | 39 | 1 | 1..1 |
| M0147_202401 | RFF | 81 | 1 | 1..1 |
| M0147_202601 | RFF | 39 | 1 | 1..1 |
| M0147_202601 | RFF | 81 | 1 | 1..1 |
| M0147_202701 | RFF | 39 | 1 | 1..1 |
| M0147_202701 | RFF | 81 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| NAAuto | RFF | 60 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD001_202301 | RFF | 18 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202401 | RFF | 18 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202501 | RFF | 18 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202601 | RFF | 18 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202701 | RFF | 18 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| VéhiculeConducteur | RFF | 11 | 1 | 0..1 |
Geen resultaat.