X050
067Affinitygroep-nummer
Waarde van X050
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0109_201201 | RFF | 34 | 0 | 0..1 |
| M0109_201301 | RFF | 34 | 0 | 0..1 |
| M0109_201401 | RFF | 34 | 0 | 0..1 |
| M0109_201501 | RFF | 34 | 0 | 0..1 |
| M0109_201601 | RFF | 34 | 0 | 0..1 |
| M0109_201701 | RFF | 34 | 0 | 0..1 |
| M0109_201801 | RFF | 34 | 0 | 0..1 |
| M0109_201806 | RFF | 34 | 0 | 0..1 |
| M0109_201901 | RFF | 33 | 0 | 0..1 |
| M0109_202001 | RFF | 34 | 0 | 0..1 |
| M0109_202101 | RFF | 34 | 0 | 0..1 |
| M0109_202201 | RFF | 34 | 0 | 0..1 |
| M0109_202301 | RFF | 36 | 0 | 0..1 |
| M0109_202401 | RFF | 37 | 0 | 0..1 |
| M0109_202501 | RFF | 37 | 0 | 0..1 |
| M0109_202601 | RFF | 37 | 0 | 0..1 |
| M0109_202701 | RFF | 37 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.