Selecteer uw taal

X078 A1D0Type moeilijkheid

Waarde van X078

MIG's die deze waarde gebruiken 12

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCDonPre_201401 RDT 46 2 0..1
EvCDonPre_201501 RDT 50 2 0..1
EvCDonPre_201601 RDT 55 2 0..1
EvCDonPre_201701 RDT 59 2 0..1
EvCDonPre_201901 RDT 60 2 0..1
EvCDonPre_202001 RDT 63 2 0..1
EvCDonPre_202101 RDT 66 2 0..1
EvCDonPre_202201 RDT 66 2 0..1
EvCDonPre_202301 RDT 68 2 0..1
EvCDonPre_202401 RDT 69 2 0..1
EvCDonPre_202501 RDT 64 2 0..1
EvCDonPre_202601 RDT 64 2 0..1
EvCDonPre_202701 RDT 64 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD001_201401 RDT 107 3 0..1
EvCROD001_201501 RDT 109 3 0..1
EvCROD001_201701 RDT 113 3 0..1
EvCROD001_201801 RDT 113 3 0..1
EvCROD001_201901 RDT 117 3 0..1
EvCROD001_202001 RDT 125 3 0..1
EvCROD001_202101 RDT 125 3 0..1
EvCROD001_202201 RDT 127 3 0..1
EvCROD001_202301 RDT 128 3 0..1
EvCROD001_202401 RDT 130 3 0..1
EvCROD001_202501 RDT 131 3 0..1
EvCROD001_202601 RDT 131 3 0..1
EvCROD001_202701 RDT 131 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCROD009_202101 RDT 55 3 0..1
EvCROD009_202301 RDT 57 3 0..1
EvCROD009_202501 RDT 58 3 0..1
EvCROD009_202601 RDT 58 3 0..1
EvCROD009_202701 RDT 58 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003Grp RDT 21 2 0..1
PTY003Grp_201001 RDT 24 2 0..1
PTY003Grp_201101 RDT 25 2 0..1
PTY003Grp_201201 RDT 25 2 0..1
PTY003Grp_201401 RDT 25 2 0..1
PTY003Grp_201501 RDT 29 2 0..1
PTY003Grp_201601 RDT 34 2 0..1
PTY003Grp_201701 RDT 35 2 0..1
PTY003Grp_201901 RDT 35 2 0..1
PTY003Grp_202001 RDT 37 2 0..1
PTY003Grp_202101 RDT 39 2 0..1
PTY003Grp_202201 RDT 40 2 0..1
PTY003Grp_202301 RDT 41 2 0..1
PTY003Grp_202401 RDT 42 2 0..1
PTY003Grp_202501 RDT 38 2 0..1
PTY003Grp_202601 RDT 38 2 0..1
PTY003Grp_202701 RDT 38 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003Grp07 RDT 21 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PM RDT 25 2 0..1
PTY003PM_201001 RDT 28 2 0..1
PTY003PM_201101 RDT 29 2 0..1
PTY003PM_201201 RDT 29 2 0..1
PTY003PM_201401 RDT 29 2 0..1
PTY003PM_201501 RDT 33 2 0..1
PTY003PM_201601 RDT 38 2 0..1
PTY003PM_201701 RDT 39 2 0..1
PTY003PM_201901 RDT 40 2 0..1
PTY003PM_202001 RDT 42 2 0..1
PTY003PM_202101 RDT 44 2 0..1
PTY003PM_202201 RDT 45 2 0..1
PTY003PM_202301 RDT 47 2 0..1
PTY003PM_202401 RDT 48 2 0..1
PTY003PM_202501 RDT 43 2 0..1
PTY003PM_202601 RDT 43 2 0..1
PTY003PM_202701 RDT 43 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PM07 RDT 26 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PP RDT 33 2 0..1
PTY003PP_201001 RDT 34 2 0..1
PTY003PP_201101 RDT 35 2 0..1
PTY003PP_201201 RDT 35 2 0..1
PTY003PP_201301 RDT 43 2 0..1
PTY003PP_201401 RDT 43 2 0..1
PTY003PP_201501 RDT 47 2 0..1
PTY003PP_201601 RDT 52 2 0..1
PTY003PP_201701 RDT 56 2 0..1
PTY003PP_201901 RDT 57 2 0..1
PTY003PP_202001 RDT 59 2 0..1
PTY003PP_202101 RDT 62 2 0..1
PTY003PP_202201 RDT 63 2 0..1
PTY003PP_202301 RDT 65 2 0..1
PTY003PP_202401 RDT 66 2 0..1
PTY003PP_202501 RDT 62 2 0..1
PTY003PP_202601 RDT 62 2 0..1
PTY003PP_202701 RDT 62 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PP07 RDT 33 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD001 RDT 79 3 0..1
ROD001_201101 RDT 85 3 0..1
ROD001_201201 RDT 88 3 0..1
ROD001_201301 RDT 106 3 0..1
ROD001_201401 RDT 107 3 0..1
ROD001_201501 RDT 109 3 0..1
ROD001_201601 RDT 113 3 0..1
ROD001_201701 RDT 113 3 0..1
ROD001_201801 RDT 113 3 0..1
ROD001_201901 RDT 117 3 0..1
ROD001_202001 RDT 128 3 0..1
ROD001_202101 RDT 128 3 0..1
ROD001_202201 RDT 130 3 0..1
ROD001_202301 RDT 131 3 0..1
ROD001_202401 RDT 132 3 0..1
ROD001_202501 RDT 131 3 0..1
ROD001_202601 RDT 131 3 0..1
ROD001_202701 RDT 130 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD00107 RDT 79 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ROD009_202101 RDT 55 3 0..1
ROD009_202301 RDT 57 3 0..1
ROD009_202501 RDT 58 3 0..1
ROD009_202601 RDT 58 3 0..1
ROD009_202701 RDT 58 3 0..1

Geen resultaat.

Contact