X078
A1G3Financiële situatie - roerende goederen
Waarde van X078
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201601 | RDT | 140 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_201701 | RDT | 144 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_201901 | RDT | 145 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202001 | RDT | 148 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202101 | RDT | 151 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202201 | RDT | 151 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202301 | RDT | 153 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202401 | RDT | 154 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202501 | RDT | 149 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202601 | RDT | 149 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202701 | RDT | 149 | 2 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201601 | RDT | 137 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_201701 | RDT | 141 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_201901 | RDT | 142 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202001 | RDT | 144 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202101 | RDT | 147 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202201 | RDT | 148 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202301 | RDT | 150 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202401 | RDT | 151 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202501 | RDT | 147 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202601 | RDT | 147 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202701 | RDT | 147 | 2 | 1..1 |
Geen resultaat.