Selecteer uw taal

X082 010IPID (KID non-life)

Waarde van X082

MIG's die deze waarde gebruiken 13

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0101_202201 CLS 129 1 0..n
M0101_202301 CLS 133 1 0..n
M0101_202401 CLS 133 1 0..n
M0101_202501 CLS 133 1 0..n
M0101_202601 CLS 136 1 0..n
M0101_202701 CLS 136 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0103_201901 CLS 120 1 0..n
M0103_202001 CLS 122 1 0..n
M0103_202101 CLS 124 1 0..n
M0103_202201 CLS 127 1 0..n
M0103_202301 CLS 131 1 0..n
M0103_202401 CLS 131 1 0..n
M0103_202501 CLS 131 1 0..n
M0103_202601 CLS 134 1 0..n
M0103_202701 CLS 135 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0104Mod_202201 CLS 128 1 0..n
M0104Mod_202301 CLS 132 1 0..n
M0104Mod_202401 CLS 137 1 0..n
M0104Mod_202501 CLS 137 1 0..n
M0104Mod_202601 CLS 140 1 0..n
M0104Mod_202701 CLS 140 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0104Rem_202201 CLS 118 1 0..n
M0104Rem_202301 CLS 122 1 0..n
M0104Rem_202401 CLS 122 1 0..n
M0104Rem_202501 CLS 122 1 0..n
M0104Rem_202601 CLS 125 1 0..n
M0104Rem_202701 CLS 125 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0104Rex_202201 CLS 118 1 0..n
M0104Rex_202301 CLS 122 1 0..n
M0104Rex_202401 CLS 122 1 0..n
M0104Rex_202501 CLS 122 1 0..n
M0104Rex_202601 CLS 125 1 0..n
M0104Rex_202701 CLS 125 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0104Tft_202201 CLS 122 1 0..n
M0104Tft_202301 CLS 126 1 0..n
M0104Tft_202401 CLS 126 1 0..n
M0104Tft_202501 CLS 126 1 0..n
M0104Tft_202601 CLS 129 1 0..n
M0104Tft_202701 CLS 129 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0104TftR_202201 CLS 122 1 0..n
M0104TftR_202301 CLS 126 1 0..n
M0104TftR_202401 CLS 126 1 0..n
M0104TftR_202501 CLS 126 1 0..n
M0104TftR_202601 CLS 129 1 0..n
M0104TftR_202701 CLS 129 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0109_201901 CLS 154 1 0..n
M0109_202001 CLS 155 1 0..n
M0109_202101 CLS 155 1 0..n
M0109_202201 CLS 157 1 0..n
M0109_202301 CLS 161 1 0..n
M0109_202401 CLS 161 1 0..n
M0109_202501 CLS 161 1 0..n
M0109_202601 CLS 163 1 0..n
M0109_202701 CLS 163 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0114_202201 CLS 129 1 0..n
M0114_202301 CLS 133 1 0..n
M0114_202401 CLS 133 1 0..n
M0114_202501 CLS 133 1 0..n
M0114_202601 CLS 136 1 0..n
M0114_202701 CLS 136 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0118_201901 CLS 108 1 0..n
M0118_202001 CLS 109 1 0..n
M0118_202101 CLS 111 1 0..n
M0118_202201 CLS 114 1 0..n
M0118_202301 CLS 118 1 0..n
M0118_202401 CLS 118 1 0..n
M0118_202501 CLS 118 1 0..n
M0118_202601 CLS 120 1 0..n
M0118_202701 CLS 121 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0119_201901 CLS 110 1 0..n
M0119_202001 CLS 111 1 0..n
M0119_202101 CLS 113 1 0..n
M0119_202201 CLS 116 1 0..n
M0119_202301 CLS 120 1 0..n
M0119_202401 CLS 125 1 0..n
M0119_202501 CLS 125 1 0..n
M0119_202601 CLS 128 1 0..n
M0119_202701 CLS 128 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0121_202201 CLS 129 1 0..n
M0121_202301 CLS 133 1 0..n
M0121_202401 CLS 133 1 0..n
M0121_202501 CLS 133 1 0..n
M0121_202601 CLS 136 1 0..n
M0121_202701 CLS 136 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0122_202201 CLS 75 1 0..n
M0122_202301 CLS 79 1 0..n
M0122_202401 CLS 79 1 0..n
M0122_202501 CLS 79 1 0..n
M0122_202601 CLS 81 1 0..n
M0122_202701 CLS 81 1 0..n

Geen resultaat.

Contact