X910
07Rekeninguittreksel - Borderel
Waarde van X910
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0701_200801 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0701_200801 | XET | 163 | 0 | 1..1 |
| M0701_201501 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0701_201501 | XET | 165 | 0 | 1..1 |
| M0701_201901 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0701_201901 | XET | 172 | 0 | 1..1 |
| M0701_202501 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0701_202501 | XET | 172 | 0 | 1..1 |
| M0701_202601 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0701_202601 | XET | 172 | 0 | 1..1 |
| M0701_202701 | XEH | 1 | 0 | 1..1 |
| M0701_202701 | XET | 173 | 0 | 1..1 |
Geen resultaat.