PRENOT
Kwijting
v1
PremiumNotification_03
| Seq. | Type | Code | Verplicht | Voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Segment | XEH Exchange unit header ExchangeUnitHeader | ! | 1 |
| 20 | Segment | GIS Processing indicator ProcessingIndicator | — | n |
| 30 | Segment | IPD Product Product | — | n |
| 40 | Segment | DTM Date/Time DateTime | — | n |
| 50 | Segment | RFF Reference Reference | — | n |
| 60 | Segment | ATT Attribute Attribute | — | n |
| 70 | Segment | MOA Monetary amount MonetaryAmount | — | n |
| 80 | Segment | QTY Quantity Quantity | — | n |
| 90 | Segment | PCD Percentage Percentage | — | n |
| 100 | Segment | IND Index Index | — | n |
| 110 | Segment | FTX Free text FreeText | — | n |
| 120 | Groep | CLS Clausule | — | n |
| 130 | Groep | PTY Betrokkene | — | n |
| 140 | Groep | PER Periode | — | n |
| 150 | Groep | ACT Actie | — | n |
| 160 | Segment | XET Exchange unit trailer ExchangeUnitTrailer | ! | 1 |
Legende
!
Verplicht
—
Optioneel
n
meervoudig voorkomen (herhaalbaar)