Sélectionnez votre langue

X010 3172Affectation du bâtiment

Valeur de X010

MIGs utilisant cette valeur 4

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x_200801 ATT 12 0 0..1
EvCROD01x_201101 ATT 13 0 0..1
EvCROD01x_201201 ATT 13 0 0..1
EvCROD01x_201401 ATT 15 0 0..1
EvCROD01x_201701 ATT 15 0 0..1
EvCROD01x_201801 ATT 15 0 0..1
EvCROD01x_201901 ATT 15 0 0..1
EvCROD01x_202101 ATT 15 0 0..1
EvCROD01x_202401 ATT 15 0 0..1
EvCROD01x_202501 ATT 15 0 0..1
EvCROD01x_202601 ATT 15 0 0..1
EvCROD01x_202701 ATT 15 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x07 ATT 12 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x_200801 ATT 8 0 0..1
ROD01x_201101 ATT 9 0 0..1
ROD01x_201201 ATT 9 0 0..1
ROD01x_201301 ATT 9 0 0..1
ROD01x_201401 ATT 9 0 0..1
ROD01x_201701 ATT 9 0 0..1
ROD01x_201801 ATT 9 0 0..1
ROD01x_201806 ATT 9 0 0..1
ROD01x_201901 ATT 9 0 0..1
ROD01x_202101 ATT 9 0 0..1
ROD01x_202201 ATT 9 0 0..1
ROD01x_202401 ATT 9 0 0..1
ROD01x_202501 ATT 9 0 0..1
ROD01x_202601 ATT 9 0 0..1
ROD01x_202701 ATT 9 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x07 ATT 8 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2