X010
3V16Type de toiture
Valeur de X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| BatContCréancier | ATT | 11 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD01x | ATT | 14 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_200801 | ATT | 16 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201101 | ATT | 17 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201201 | ATT | 17 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201401 | ATT | 19 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201701 | ATT | 19 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201801 | ATT | 19 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_201901 | ATT | 19 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202101 | ATT | 19 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202401 | ATT | 19 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202501 | ATT | 19 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202601 | ATT | 19 | 0 | 0..1 |
| EvCROD01x_202701 | ATT | 19 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD01x07 | ATT | 16 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| NAInc | ATT | 54 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD010 | ATT | 15 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD011 | ATT | 15 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD01x_200801 | ATT | 18 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201101 | ATT | 19 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201201 | ATT | 19 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201301 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201401 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201701 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201801 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201806 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_201901 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202101 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202201 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202401 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202501 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202601 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| ROD01x_202701 | ATT | 20 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD01x07 | ATT | 17 | 0 | 0..1 |
Aucun résultat.