Sélectionnez votre langue

X010 500GCatégorie véhicule

Valeur de X010

MIGs utilisant cette valeur 7

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD001_201701 ATT 28 0 0..1
EvCROD001_201801 ATT 28 0 0..1
EvCROD001_201901 ATT 28 0 0..1
EvCROD001_202001 ATT 78 1 0..1
EvCROD001_202101 ATT 78 1 0..1
EvCROD001_202201 ATT 80 1 0..1
EvCROD001_202301 ATT 81 1 0..1
EvCROD001_202401 ATT 83 1 0..1
EvCROD001_202501 ATT 83 1 0..1
EvCROD001_202601 ATT 83 1 0..1
EvCROD001_202701 ATT 83 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD002_201701 ATT 20 0 0..1
EvCROD002_201801 ATT 20 0 0..1
EvCROD002_201901 ATT 20 0 0..1
EvCROD002_202001 ATT 37 1 0..1
EvCROD002_202101 ATT 37 1 0..1
EvCROD002_202201 ATT 39 1 0..1
EvCROD002_202401 ATT 40 1 0..1
EvCROD002_202501 ATT 40 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0139_201501 ATT 44 1 0..1
M0139_201502 ATT 46 1 0..1
M0139_201510 ATT 47 1 0..1
M0139_201901 ATT 55 1 0..1
M0139_202101 ATT 62 1 0..1
M0139_202201 ATT 62 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0140_201010 ATT 29 1 0..1
M0140_201510 ATT 35 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0216_202001 ATT 266 2 0..1
M0216_202201 ATT 268 2 0..1
M0216_202501 ATT 152 2 0..1
M0216_202601 ATT 152 2 0..1
M0216_202701 ATT 152 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD001_201601 ATT 28 0 0..1
ROD001_201701 ATT 28 0 0..1
ROD001_201801 ATT 28 0 0..1
ROD001_201901 ATT 28 0 0..1
ROD001_202001 ATT 80 1 0..1
ROD001_202101 ATT 80 1 0..1
ROD001_202201 ATT 82 1 0..1
ROD001_202301 ATT 83 1 0..1
ROD001_202401 ATT 84 1 0..1
ROD001_202501 ATT 82 1 0..1
ROD001_202601 ATT 82 1 0..1
ROD001_202701 ATT 83 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD002_201701 ATT 20 0 0..1
ROD002_201801 ATT 20 0 0..1
ROD002_201901 ATT 20 0 0..1
ROD002_202001 ATT 37 1 0..1
ROD002_202101 ATT 37 1 0..1
ROD002_202201 ATT 39 1 0..1
ROD002_202501 ATT 39 1 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2