Sélectionnez votre langue

X010 A10MSystème de coordonnées géographiques

Valeur de X010

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCRODGen_201401 ATT 12 1 1..1
EvCRODGen_201501 ATT 12 1 1..1
EvCRODGen_201601 ATT 12 1 1..1
EvCRODGen_201701 ATT 12 1 1..1
EvCRODGen_201801 ATT 12 1 1..1
EvCRODGen_201901 ATT 12 1 1..1
EvCRODGen_202001 ATT 12 1 1..1
EvCRODGen_202101 ATT 12 1 1..1
EvCRODGen_202201 ATT 12 1 1..1
EvCRODGen_202301 ATT 12 1 1..1
EvCRODGen_202401 ATT 14 1 1..1
EvCRODGen_202501 ATT 14 1 1..1
EvCRODGen_202601 ATT 14 1 1..1
EvCRODGen_202701 ATT 14 1 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
RODGen_201301 ATT 9 1 1..1
RODGen_201401 ATT 12 1 1..1
RODGen_201501 ATT 12 1 1..1
RODGen_201601 ATT 12 1 1..1
RODGen_201701 ATT 13 1 1..1
RODGen_201801 ATT 13 1 1..1
RODGen_201806 ATT 13 1 1..1
RODGen_201901 ATT 13 1 1..1
RODGen_202001 ATT 15 1 1..1
RODGen_202101 ATT 15 1 1..1
RODGen_202201 ATT 15 1 1..1
RODGen_202301 ATT 15 1 1..1
RODGen_202401 ATT 17 1 1..1
RODGen_202501 ATT 17 1 1..1
RODGen_202601 ATT 17 1 1..1
RODGen_202701 ATT 17 1 1..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2