Sélectionnez votre langue

X010 A132Statut social

Valeur de X010

MIGs utilisant cette valeur 27

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
AVAuto ATT 42 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
AVInc ATT 41 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
AVMulti ATT 41 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
AVRC ATT 41 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonPre_201001 ATT 25 0 0..1
EvCDonPre_201101 ATT 27 0 0..1
EvCDonPre_201201 ATT 28 0 0..1
EvCDonPre_201401 ATT 28 0 0..1
EvCDonPre_201501 ATT 31 0 0..1
EvCDonPre_201601 ATT 35 0 0..1
EvCDonPre_201701 ATT 36 0 0..1
EvCDonPre_201901 ATT 37 0 0..1
EvCDonPre_202001 ATT 37 0 0..1
EvCDonPre_202101 ATT 38 0 0..1
EvCDonPre_202201 ATT 38 0 0..1
EvCDonPre_202301 ATT 39 0 0..1
EvCDonPre_202401 ATT 40 0 0..1
EvCDonPre_202501 ATT 38 0 0..1
EvCDonPre_202601 ATT 38 0 0..1
EvCDonPre_202701 ATT 38 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCPTY003 ATT 24 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCPTY00307 ATT 24 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD001_201901 ATT 90 1 0..1
EvCROD001_202001 ATT 98 1 0..1
EvCROD001_202101 ATT 98 1 0..1
EvCROD001_202201 ATT 100 1 0..1
EvCROD001_202301 ATT 101 1 0..1
EvCROD001_202401 ATT 103 1 0..1
EvCROD001_202501 ATT 103 1 0..1
EvCROD001_202601 ATT 103 1 0..1
EvCROD001_202701 ATT 103 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD009_202101 ATT 28 1 0..1
EvCROD009_202301 ATT 30 1 0..1
EvCROD009_202501 ATT 30 1 0..1
EvCROD009_202601 ATT 30 1 0..1
EvCROD009_202701 ATT 30 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD030_201401 ATT 11 0 0..1
EvCROD030_201601 ATT 11 0 0..1
EvCROD030_201701 ATT 17 0 0..1
EvCROD030_202001 ATT 17 0 0..1
EvCROD030_202201 ATT 17 0 0..1
EvCROD030_202301 ATT 18 0 0..1
EvCROD030_202701 ATT 18 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD05x_202601 ATT 28 1 0..1
EvCROD05x_202701 ATT 28 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
NAAuto ATT 39 1 0..1
NAAuto ATT 88 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
NAInc ATT 38 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
NAMulti ATT 38 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
NARC ATT 38 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
Preneur ATT 19 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003Grp_201001 ATT 15 0 0..1
PTY003Grp_201101 ATT 16 0 0..1
PTY003Grp_201201 ATT 16 0 0..1
PTY003Grp_201401 ATT 16 0 0..1
PTY003Grp_201501 ATT 19 0 0..1
PTY003Grp_201601 ATT 23 0 0..1
PTY003Grp_201701 ATT 23 0 0..1
PTY003Grp_201901 ATT 23 0 0..1
PTY003Grp_202001 ATT 23 0 0..1
PTY003Grp_202101 ATT 23 0 0..1
PTY003Grp_202201 ATT 23 0 0..1
PTY003Grp_202301 ATT 23 0 0..1
PTY003Grp_202401 ATT 24 0 0..1
PTY003Grp_202501 ATT 22 0 0..1
PTY003Grp_202601 ATT 22 0 0..1
PTY003Grp_202701 ATT 22 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PM ATT 17 0 0..1
PTY003PM_201001 ATT 18 0 0..1
PTY003PM_201101 ATT 19 0 0..1
PTY003PM_201201 ATT 19 0 0..1
PTY003PM_201401 ATT 19 0 0..1
PTY003PM_201501 ATT 22 0 0..1
PTY003PM_201601 ATT 26 0 0..1
PTY003PM_201701 ATT 26 0 0..1
PTY003PM_201901 ATT 27 0 0..1
PTY003PM_202001 ATT 27 0 0..1
PTY003PM_202101 ATT 27 0 0..1
PTY003PM_202201 ATT 27 0 0..1
PTY003PM_202301 ATT 28 0 0..1
PTY003PM_202401 ATT 29 0 0..1
PTY003PM_202501 ATT 27 0 0..1
PTY003PM_202601 ATT 27 0 0..1
PTY003PM_202701 ATT 27 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PM07 ATT 17 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP ATT 24 0 0..1
PTY003PP_201001 ATT 25 0 0..1
PTY003PP_201101 ATT 26 0 0..1
PTY003PP_201201 ATT 26 0 0..1
PTY003PP_201301 ATT 26 0 0..1
PTY003PP_201401 ATT 26 0 0..1
PTY003PP_201501 ATT 29 0 0..1
PTY003PP_201601 ATT 33 0 0..1
PTY003PP_201701 ATT 34 0 0..1
PTY003PP_201901 ATT 35 0 0..1
PTY003PP_202001 ATT 35 0 0..1
PTY003PP_202101 ATT 36 0 0..1
PTY003PP_202201 ATT 36 0 0..1
PTY003PP_202301 ATT 37 0 0..1
PTY003PP_202401 ATT 38 0 0..1
PTY003PP_202501 ATT 36 0 0..1
PTY003PP_202601 ATT 36 0 0..1
PTY003PP_202701 ATT 36 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP07 ATT 24 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD001_201901 ATT 90 1 0..1
ROD001_202001 ATT 101 1 0..1
ROD001_202101 ATT 101 1 0..1
ROD001_202201 ATT 103 1 0..1
ROD001_202301 ATT 104 1 0..1
ROD001_202401 ATT 105 1 0..1
ROD001_202501 ATT 103 1 0..1
ROD001_202601 ATT 103 1 0..1
ROD001_202701 ATT 103 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD009_202101 ATT 28 1 0..1
ROD009_202301 ATT 30 1 0..1
ROD009_202501 ATT 30 1 0..1
ROD009_202601 ATT 30 1 0..1
ROD009_202701 ATT 30 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD030 ATT 10 0 0..1
ROD030_201201 ATT 11 0 0..1
ROD030_201601 ATT 11 0 0..1
ROD030_201701 ATT 17 0 0..1
ROD030_202001 ATT 17 0 0..1
ROD030_202201 ATT 17 0 0..1
ROD030_202301 ATT 18 0 0..1
ROD030_202701 ATT 18 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD03007 ATT 10 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD05x_202601 ATT 28 1 0..1
ROD05x_202701 ATT 28 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
VéhiculeConducteur ATT 34 2 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2