Sélectionnez votre langue

X010 A192Type du permis de conduire

Valeur de X010

MIGs utilisant cette valeur 14

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
AVAuto ATT 47 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonPre_201001 ATT 41 1 0..1
EvCDonPre_201101 ATT 43 1 0..1
EvCDonPre_201201 ATT 44 1 0..1
EvCDonPre_201401 ATT 78 1 0..1
EvCDonPre_201501 ATT 82 1 0..n
EvCDonPre_201601 ATT 186 1 0..1
EvCDonPre_201701 ATT 204 2 1..1
EvCDonPre_201901 ATT 205 2 1..1
EvCDonPre_202001 ATT 208 2 1..1
EvCDonPre_202101 ATT 211 2 1..1
EvCDonPre_202201 ATT 211 2 1..1
EvCDonPre_202301 ATT 213 2 1..1
EvCDonPre_202401 ATT 214 2 1..1
EvCDonPre_202501 ATT 209 2 1..1
EvCDonPre_202601 ATT 209 2 1..1
EvCDonPre_202701 ATT 209 2 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCPTY003 ATT 38 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCPTY00307 ATT 39 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD001 ATT 69 2 0..1
EvCROD001_201101 ATT 73 2 0..1
EvCROD001_201201 ATT 76 2 0..1
EvCROD001_201401 ATT 123 2 0..1
EvCROD001_201501 ATT 125 2 0..n
EvCROD001_201701 ATT 143 3 1..1
EvCROD001_201801 ATT 143 3 1..1
EvCROD001_201901 ATT 147 3 1..1
EvCROD001_202001 ATT 155 3 1..1
EvCROD001_202101 ATT 155 3 1..1
EvCROD001_202201 ATT 157 3 1..1
EvCROD001_202301 ATT 158 3 1..1
EvCROD001_202401 ATT 160 3 1..1
EvCROD001_202501 ATT 161 3 1..1
EvCROD001_202601 ATT 161 3 1..1
EvCROD001_202701 ATT 161 3 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD00107 ATT 69 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0216_202001 ATT 353 5 0..1
M0216_202201 ATT 356 5 0..1
M0216_202501 ATT 239 5 0..1
M0216_202601 ATT 239 5 0..1
M0216_202701 ATT 239 5 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
NAAuto ATT 44 2 0..1
NAAuto ATT 93 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
Preneur ATT 24 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP ATT 53 1 0..1
PTY003PP_201001 ATT 57 1 0..1
PTY003PP_201101 ATT 58 1 0..1
PTY003PP_201201 ATT 58 1 0..1
PTY003PP_201301 ATT 75 1 0..1
PTY003PP_201401 ATT 75 1 0..1
PTY003PP_201501 ATT 79 1 0..n
PTY003PP_201601 ATT 183 1 0..n
PTY003PP_201701 ATT 193 2 1..1
PTY003PP_201901 ATT 194 2 1..1
PTY003PP_202001 ATT 196 2 1..1
PTY003PP_202101 ATT 199 2 1..1
PTY003PP_202201 ATT 200 2 1..1
PTY003PP_202301 ATT 202 2 1..1
PTY003PP_202401 ATT 203 2 1..1
PTY003PP_202501 ATT 199 2 1..1
PTY003PP_202601 ATT 199 2 1..1
PTY003PP_202701 ATT 199 2 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP07 ATT 53 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD001 ATT 86 2 0..1
ROD001_201101 ATT 92 2 0..1
ROD001_201201 ATT 95 2 0..1
ROD001_201301 ATT 122 2 0..1
ROD001_201401 ATT 123 2 0..1
ROD001_201501 ATT 125 2 0..n
ROD001_201601 ATT 138 2 0..1
ROD001_201701 ATT 144 3 1..1
ROD001_201801 ATT 144 3 1..1
ROD001_201901 ATT 148 3 1..1
ROD001_202001 ATT 159 3 1..1
ROD001_202101 ATT 159 3 1..1
ROD001_202201 ATT 161 3 1..1
ROD001_202301 ATT 162 3 1..1
ROD001_202401 ATT 163 3 1..1
ROD001_202501 ATT 162 3 1..1
ROD001_202601 ATT 162 3 1..1
ROD001_202701 ATT 161 3 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD00107 ATT 86 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
VéhiculeConducteur ATT 39 3 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2