Sélectionnez votre langue

X010 A1F2Investissements en assurances-vie avec garanti partiel

Valeur de X010

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonPre_201601 ATT 109 2 0..1
EvCDonPre_201701 ATT 113 2 0..1
EvCDonPre_201901 ATT 114 2 0..1
EvCDonPre_202001 ATT 117 2 0..1
EvCDonPre_202101 ATT 120 2 0..1
EvCDonPre_202201 ATT 120 2 0..1
EvCDonPre_202301 ATT 122 2 0..1
EvCDonPre_202401 ATT 123 2 0..1
EvCDonPre_202501 ATT 118 2 0..1
EvCDonPre_202601 ATT 118 2 0..1
EvCDonPre_202701 ATT 118 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP_201601 ATT 106 2 0..1
PTY003PP_201701 ATT 110 2 0..1
PTY003PP_201901 ATT 111 2 0..1
PTY003PP_202001 ATT 113 2 0..1
PTY003PP_202101 ATT 116 2 0..1
PTY003PP_202201 ATT 117 2 0..1
PTY003PP_202301 ATT 119 2 0..1
PTY003PP_202401 ATT 120 2 0..1
PTY003PP_202501 ATT 116 2 0..1
PTY003PP_202601 ATT 116 2 0..1
PTY003PP_202701 ATT 116 2 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2