Sélectionnez votre langue

X010 A1F6Investissements en actifs sous-jacents - obligations

Valeur de X010

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonPre_201601 ATT 119 2 0..1
EvCDonPre_201701 ATT 123 2 0..1
EvCDonPre_201901 ATT 124 2 0..1
EvCDonPre_202001 ATT 127 2 0..1
EvCDonPre_202101 ATT 130 2 0..1
EvCDonPre_202201 ATT 130 2 0..1
EvCDonPre_202301 ATT 132 2 0..1
EvCDonPre_202401 ATT 133 2 0..1
EvCDonPre_202501 ATT 128 2 0..1
EvCDonPre_202601 ATT 128 2 0..1
EvCDonPre_202701 ATT 128 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP_201601 ATT 116 2 0..1
PTY003PP_201701 ATT 120 2 0..1
PTY003PP_201901 ATT 121 2 0..1
PTY003PP_202001 ATT 123 2 0..1
PTY003PP_202101 ATT 126 2 0..1
PTY003PP_202201 ATT 127 2 0..1
PTY003PP_202301 ATT 129 2 0..1
PTY003PP_202401 ATT 130 2 0..1
PTY003PP_202501 ATT 126 2 0..1
PTY003PP_202601 ATT 126 2 0..1
PTY003PP_202701 ATT 126 2 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2