Sélectionnez votre langue

X010 A1G0Investissements en assur. capitalisations avec rend. garanti

Valeur de X010

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonPre_201601 ATT 130 2 0..1
EvCDonPre_201701 ATT 134 2 0..1
EvCDonPre_201901 ATT 135 2 0..1
EvCDonPre_202001 ATT 138 2 0..1
EvCDonPre_202101 ATT 141 2 0..1
EvCDonPre_202201 ATT 141 2 0..1
EvCDonPre_202301 ATT 143 2 0..1
EvCDonPre_202401 ATT 144 2 0..1
EvCDonPre_202501 ATT 139 2 0..1
EvCDonPre_202601 ATT 139 2 0..1
EvCDonPre_202701 ATT 139 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
PTY003PP_201601 ATT 127 2 0..1
PTY003PP_201701 ATT 131 2 0..1
PTY003PP_201901 ATT 132 2 0..1
PTY003PP_202001 ATT 134 2 0..1
PTY003PP_202101 ATT 137 2 0..1
PTY003PP_202201 ATT 138 2 0..1
PTY003PP_202301 ATT 140 2 0..1
PTY003PP_202401 ATT 141 2 0..1
PTY003PP_202501 ATT 137 2 0..1
PTY003PP_202601 ATT 137 2 0..1
PTY003PP_202701 ATT 137 2 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2