X010
A1G2Investissements dans d'autres produits financiers
Valeur de X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201601 | ATT | 135 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_201701 | ATT | 139 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | ATT | 140 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | ATT | 143 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | ATT | 146 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | ATT | 146 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | ATT | 148 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | ATT | 149 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | ATT | 144 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | ATT | 144 | 2 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | ATT | 144 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201601 | ATT | 132 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201701 | ATT | 136 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | ATT | 137 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | ATT | 139 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | ATT | 142 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | ATT | 143 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | ATT | 145 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | ATT | 146 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | ATT | 142 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | ATT | 142 | 2 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | ATT | 142 | 2 | 0..1 |
Aucun résultat.