Sélectionnez votre langue

X010 A509Code Branche FSMA

Valeur de X010

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ICDGen_202201 ATT 11 0 0..1
ICDGen_202301 ATT 11 0 0..1
ICDGen_202401 ATT 11 0 0..1
ICDGen_202501 ATT 11 0 0..1
ICDGen_202601 ATT 11 0 0..1
ICDGen_202701 ATT 11 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ISDGen_202201 ATT 9 0 0..1
ISDGen_202301 ATT 9 0 0..1
ISDGen_202401 ATT 9 0 0..1
ISDGen_202501 ATT 9 0 0..1
ISDGen_202601 ATT 9 0 0..1
ISDGen_202701 ATT 9 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2