Sélectionnez votre langue

X010 A60BMode d'encaissement vis-à-vis client

Valeur de X010

MIGs utilisant cette valeur 2

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0105_201001 ATT 7 0 0..1
M0105_201701 ATT 7 0 0..1
M0105_201901 ATT 7 0 0..1
M0105_202001 ATT 8 0 0..1
M0105_202101 ATT 8 0 0..1
M0105_202301 ATT 8 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0123_201501 ATT 21 0 0..1
M0123_201601 ATT 21 0 0..1
M0123_201701 ATT 21 0 0..1
M0123_201801 ATT 21 0 0..1
M0123_201806 ATT 23 0 0..1
M0123_201901 ATT 23 0 0..1
M0123_202001 ATT 24 0 0..1
M0123_202101 ATT 27 0 0..1
M0123_202201 ATT 30 0 0..1
M0123_202301 ATT 32 0 0..1
M0123_202401 ATT 33 0 0..1
M0123_202501 ATT 33 0 0..1
M0123_202601 ATT 33 0 0..1
M0123_202701 ATT 33 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2