X010
B001Type de quittance
Valeur de X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| DonCompt | ATT | 5 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0304_200801 | ATT | 14 | 0 | 1..1 |
| M0304_201301 | ATT | 17 | 0 | 1..1 |
| M0304_201501 | ATT | 17 | 0 | 1..1 |
| M0304_201503 | ATT | 16 | 0 | 1..1 |
| M0304_201701 | ATT | 16 | 0 | 1..1 |
| M0304_201801 | ATT | 16 | 0 | 1..1 |
| M0304_201901 | ATT | 18 | 0 | 1..1 |
| M0304_202001 | ATT | 18 | 0 | 1..1 |
| M0304_202101 | ATT | 20 | 0 | 1..1 |
| M0304_202201 | ATT | 20 | 0 | 1..1 |
| M0304_202301 | ATT | 20 | 0 | 1..1 |
| M0304_202401 | ATT | 21 | 0 | 1..1 |
| M0304_202501 | ATT | 21 | 0 | 1..1 |
| M0304_202601 | ATT | 21 | 0 | 1..1 |
| M0304_202701 | ATT | 21 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0308_202001 | ATT | 18 | 0 | 1..1 |
| M0308_202101 | ATT | 20 | 0 | 1..1 |
| M0308_202401 | ATT | 20 | 0 | 1..1 |
| M0308_202501 | ATT | 21 | 0 | 1..1 |
| M0308_202601 | ATT | 21 | 0 | 1..1 |
| M0308_202701 | ATT | 21 | 0 | 1..1 |
Aucun résultat.