X010
C41ZType de mission
Valeur de X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DODGen_201201 | ATT | 18 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201301 | ATT | 18 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201501 | ATT | 18 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201701 | ATT | 18 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201901 | ATT | 18 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202001 | ATT | 18 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202201 | ATT | 18 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202301 | ATT | 19 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202401 | ATT | 19 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202501 | ATT | 19 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202701 | ATT | 19 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM001_201201 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201301 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201501 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201601 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201901 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202201 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202301 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202401 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202701 | ATT | 9 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | ATT | 243 | 2 | 0..1 |
| M0202_200901 | ATT | 269 | 4 | 0..1 |
| M0202_200901 | ATT | 368 | 4 | 0..1 |
| M0202_201101 | ATT | 243 | 2 | 0..1 |
| M0202_201101 | ATT | 269 | 4 | 0..1 |
| M0202_201101 | ATT | 375 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | ATT | 90 | 2 | 0..1 |
| M0204_200901 | ATT | 116 | 4 | 0..1 |
| M0204_200901 | ATT | 216 | 4 | 0..1 |
| M0204_201101 | ATT | 89 | 2 | 0..1 |
| M0204_201101 | ATT | 115 | 4 | 0..1 |
| M0204_201101 | ATT | 222 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | ATT | 285 | 2 | 0..1 |
| M0205_200901 | ATT | 311 | 4 | 0..1 |
| M0205_200901 | ATT | 411 | 4 | 0..1 |
| M0205_201101 | ATT | 284 | 2 | 0..1 |
| M0205_201101 | ATT | 310 | 4 | 0..1 |
| M0205_201101 | ATT | 417 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | ATT | 281 | 2 | 0..1 |
| M0206_200901 | ATT | 307 | 4 | 0..1 |
| M0206_200901 | ATT | 407 | 4 | 0..1 |
| M0206_201101 | ATT | 280 | 2 | 0..1 |
| M0206_201101 | ATT | 306 | 4 | 0..1 |
| M0206_201101 | ATT | 413 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | ATT | 278 | 2 | 0..1 |
| M0210_200901 | ATT | 304 | 4 | 0..1 |
| M0210_200901 | ATT | 404 | 4 | 0..1 |
| M0210_201101 | ATT | 277 | 2 | 0..1 |
| M0210_201101 | ATT | 303 | 4 | 0..1 |
| M0210_201101 | ATT | 410 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | ATT | 278 | 2 | 0..1 |
| M0211_200901 | ATT | 305 | 4 | 0..1 |
| M0211_200901 | ATT | 406 | 4 | 0..1 |
| M0211_201101 | ATT | 278 | 2 | 0..1 |
| M0211_201101 | ATT | 305 | 4 | 0..1 |
| M0211_201101 | ATT | 413 | 4 | 0..1 |
Aucun résultat.