X010
CP12Véhicule immobilisé
Valeur de X010
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DOD001_201701 | ATT | 5 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DOD001_202001 | ATT | 5 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DOD001_202201 | ATT | 5 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DOD001_202501 | ATT | 5 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM_DOD001_202701 | ATT | 5 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0216_202001 | ATT | 270 | 2 | 0..1 |
| M0216_202201 | ATT | 272 | 2 | 0..1 |
| M0216_202501 | ATT | 156 | 2 | 0..1 |
| M0216_202601 | ATT | 156 | 2 | 0..1 |
| M0216_202701 | ATT | 156 | 2 | 0..1 |
Aucun résultat.