X016
010Date d'émission du document
Valeur de X016
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| AVAuto | DTM | 45 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonClaim_201901 | DTM | 173 | 3 | 0..1 |
| EvCDonClaim_202501 | DTM | 168 | 3 | 0..1 |
| EvCDonClaim_202601 | DTM | 168 | 3 | 0..1 |
| EvCDonClaim_202701 | DTM | 168 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201001 | DTM | 39 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201101 | DTM | 41 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201201 | DTM | 42 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201401 | DTM | 76 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201501 | DTM | 80 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201601 | DTM | 184 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201701 | DTM | 196 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | DTM | 197 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | DTM | 216 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_201901 | DTM | 229 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | DTM | 200 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | DTM | 219 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202001 | DTM | 232 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | DTM | 203 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | DTM | 222 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202101 | DTM | 235 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | DTM | 203 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | DTM | 222 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202201 | DTM | 235 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | DTM | 205 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | DTM | 224 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202301 | DTM | 237 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | DTM | 206 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | DTM | 225 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202401 | DTM | 238 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | DTM | 201 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | DTM | 220 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202501 | DTM | 233 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | DTM | 201 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | DTM | 220 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202601 | DTM | 233 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | DTM | 201 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | DTM | 220 | 1 | 0..1 |
| EvCDonPre_202701 | DTM | 233 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCPTY003 | DTM | 36 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCPTY00307 | DTM | 37 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001 | DTM | 67 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201101 | DTM | 71 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201201 | DTM | 74 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201401 | DTM | 121 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201501 | DTM | 123 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201701 | DTM | 135 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201801 | DTM | 135 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_201901 | DTM | 139 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202001 | DTM | 147 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202101 | DTM | 147 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202201 | DTM | 149 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202301 | DTM | 150 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202401 | DTM | 152 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202501 | DTM | 153 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202601 | DTM | 153 | 2 | 0..1 |
| EvCROD001_202701 | DTM | 153 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD00107 | DTM | 67 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD009_202101 | DTM | 75 | 2 | 0..1 |
| EvCROD009_202301 | DTM | 77 | 2 | 0..1 |
| EvCROD009_202501 | DTM | 78 | 2 | 0..1 |
| EvCROD009_202601 | DTM | 78 | 2 | 0..1 |
| EvCROD009_202701 | DTM | 78 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0109_201201 | DTM | 5 | 0 | 1..1 |
| M0109_201301 | DTM | 5 | 0 | 1..1 |
| M0109_201401 | DTM | 5 | 0 | 1..1 |
| M0109_201501 | DTM | 5 | 0 | 1..1 |
| M0109_201601 | DTM | 5 | 0 | 1..1 |
| M0109_201701 | DTM | 5 | 0 | 1..1 |
| M0109_201801 | DTM | 5 | 0 | 1..1 |
| M0109_201806 | DTM | 5 | 0 | 1..1 |
| M0109_201901 | DTM | 5 | 0 | 1..1 |
| M0109_202001 | DTM | 6 | 0 | 1..1 |
| M0109_202101 | DTM | 6 | 0 | 1..1 |
| M0109_202201 | DTM | 6 | 0 | 1..1 |
| M0109_202301 | DTM | 6 | 0 | 1..1 |
| M0109_202401 | DTM | 6 | 0 | 1..1 |
| M0109_202501 | DTM | 6 | 0 | 1..1 |
| M0109_202601 | DTM | 6 | 0 | 1..1 |
| M0109_202701 | DTM | 6 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | DTM | 120 | 3 | 0..1 |
| M0202_201101 | DTM | 120 | 3 | 0..1 |
| M0202_201201 | DTM | 121 | 3 | 0..1 |
| M0202_201301 | DTM | 121 | 3 | 0..1 |
| M0202_201501 | DTM | 121 | 3 | 0..1 |
| M0202_201601 | DTM | 121 | 3 | 0..1 |
| M0202_201701 | DTM | 152 | 3 | 0..1 |
| M0202_201801 | DTM | 153 | 3 | 0..1 |
| M0202_201901 | DTM | 173 | 3 | 0..1 |
| M0202_202001 | DTM | 173 | 3 | 0..1 |
| M0202_202201 | DTM | 176 | 3 | 0..1 |
| M0202_202301 | DTM | 176 | 3 | 0..1 |
| M0202_202401 | DTM | 198 | 3 | 0..1 |
| M0202_202501 | DTM | 192 | 3 | 0..1 |
| M0202_202601 | DTM | 193 | 3 | 0..1 |
| M0202_202701 | DTM | 197 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0204_201201 | DTM | 98 | 3 | 0..1 |
| M0204_201301 | DTM | 98 | 3 | 0..1 |
| M0204_201501 | DTM | 98 | 3 | 0..1 |
| M0204_201601 | DTM | 98 | 3 | 0..1 |
| M0204_201701 | DTM | 126 | 3 | 0..1 |
| M0204_201801 | DTM | 127 | 3 | 0..1 |
| M0204_201901 | DTM | 146 | 3 | 0..1 |
| M0204_202001 | DTM | 147 | 3 | 0..1 |
| M0204_202201 | DTM | 149 | 3 | 0..1 |
| M0204_202301 | DTM | 149 | 3 | 0..1 |
| M0204_202401 | DTM | 170 | 3 | 0..1 |
| M0204_202501 | DTM | 170 | 3 | 0..1 |
| M0204_202601 | DTM | 170 | 3 | 0..1 |
| M0204_202701 | DTM | 170 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | DTM | 148 | 3 | 0..1 |
| M0205_201101 | DTM | 147 | 3 | 0..1 |
| M0205_201201 | DTM | 148 | 3 | 0..1 |
| M0205_201301 | DTM | 148 | 3 | 0..1 |
| M0205_201501 | DTM | 148 | 3 | 0..1 |
| M0205_201601 | DTM | 148 | 3 | 0..1 |
| M0205_201701 | DTM | 180 | 3 | 0..1 |
| M0205_201801 | DTM | 181 | 3 | 0..1 |
| M0205_201901 | DTM | 202 | 3 | 0..1 |
| M0205_202001 | DTM | 203 | 3 | 0..1 |
| M0205_202201 | DTM | 205 | 3 | 0..1 |
| M0205_202301 | DTM | 205 | 3 | 0..1 |
| M0205_202401 | DTM | 227 | 3 | 0..1 |
| M0205_202501 | DTM | 221 | 3 | 0..1 |
| M0205_202601 | DTM | 222 | 3 | 0..1 |
| M0205_202701 | DTM | 222 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | DTM | 144 | 3 | 0..1 |
| M0206_201101 | DTM | 143 | 3 | 0..1 |
| M0206_201201 | DTM | 144 | 3 | 0..1 |
| M0206_201301 | DTM | 144 | 3 | 0..1 |
| M0206_201501 | DTM | 144 | 3 | 0..1 |
| M0206_201601 | DTM | 144 | 3 | 0..1 |
| M0206_201701 | DTM | 175 | 3 | 0..1 |
| M0206_201801 | DTM | 176 | 3 | 0..1 |
| M0206_201901 | DTM | 197 | 3 | 0..1 |
| M0206_202001 | DTM | 198 | 3 | 0..1 |
| M0206_202201 | DTM | 201 | 3 | 0..1 |
| M0206_202301 | DTM | 201 | 3 | 0..1 |
| M0206_202401 | DTM | 223 | 3 | 0..1 |
| M0206_202501 | DTM | 216 | 3 | 0..1 |
| M0206_202601 | DTM | 216 | 3 | 0..1 |
| M0206_202701 | DTM | 217 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | DTM | 141 | 3 | 0..1 |
| M0210_201101 | DTM | 140 | 3 | 0..1 |
| M0210_201201 | DTM | 141 | 3 | 0..1 |
| M0210_201301 | DTM | 141 | 3 | 0..1 |
| M0210_201501 | DTM | 141 | 3 | 0..1 |
| M0210_201601 | DTM | 141 | 3 | 0..1 |
| M0210_201701 | DTM | 171 | 3 | 0..1 |
| M0210_201801 | DTM | 172 | 3 | 0..1 |
| M0210_201901 | DTM | 192 | 3 | 0..1 |
| M0210_202001 | DTM | 193 | 3 | 0..1 |
| M0210_202201 | DTM | 196 | 3 | 0..1 |
| M0210_202301 | DTM | 196 | 3 | 0..1 |
| M0210_202401 | DTM | 218 | 3 | 0..1 |
| M0210_202501 | DTM | 212 | 3 | 0..1 |
| M0210_202601 | DTM | 212 | 3 | 0..1 |
| M0210_202701 | DTM | 212 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | DTM | 140 | 3 | 0..1 |
| M0211_201101 | DTM | 140 | 3 | 0..1 |
| M0211_201201 | DTM | 142 | 3 | 0..1 |
| M0211_201301 | DTM | 142 | 3 | 0..1 |
| M0211_201501 | DTM | 142 | 3 | 0..1 |
| M0211_201601 | DTM | 142 | 3 | 0..1 |
| M0211_201701 | DTM | 172 | 3 | 0..1 |
| M0211_201801 | DTM | 173 | 3 | 0..1 |
| M0211_201901 | DTM | 193 | 3 | 0..1 |
| M0211_202001 | DTM | 194 | 3 | 0..1 |
| M0211_202201 | DTM | 197 | 3 | 0..1 |
| M0211_202301 | DTM | 197 | 3 | 0..1 |
| M0211_202401 | DTM | 219 | 3 | 0..1 |
| M0211_202501 | DTM | 213 | 3 | 0..1 |
| M0211_202601 | DTM | 213 | 3 | 0..1 |
| M0211_202701 | DTM | 213 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0216_202001 | DTM | 214 | 3 | 0..1 |
| M0216_202201 | DTM | 215 | 3 | 0..1 |
| M0216_202501 | DTM | 130 | 3 | 0..1 |
| M0216_202601 | DTM | 130 | 3 | 0..1 |
| M0216_202701 | DTM | 130 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0701_200801 | DTM | 2 | 0 | 1..1 |
| M0701_201501 | DTM | 2 | 0 | 1..1 |
| M0701_201901 | DTM | 2 | 0 | 1..1 |
| M0701_202501 | DTM | 2 | 0 | 1..1 |
| M0701_202601 | DTM | 2 | 0 | 1..1 |
| M0701_202701 | DTM | 2 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M9120_201401 | DTM | 11 | 1 | 1..1 |
| M9120_201801 | DTM | 11 | 1 | 1..1 |
| M9120_201901 | DTM | 12 | 1 | 1..1 |
| M9120_202501 | DTM | 15 | 1 | 1..1 |
| M9120_202701 | DTM | 15 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| NAAuto | DTM | 42 | 2 | 0..1 |
| NAAuto | DTM | 91 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| Preneur | DTM | 22 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP | DTM | 51 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201001 | DTM | 55 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201101 | DTM | 56 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201201 | DTM | 56 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201301 | DTM | 73 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201401 | DTM | 73 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201501 | DTM | 77 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201601 | DTM | 181 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201701 | DTM | 185 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | DTM | 186 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | DTM | 199 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_201901 | DTM | 212 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | DTM | 188 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | DTM | 201 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202001 | DTM | 214 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | DTM | 191 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | DTM | 204 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202101 | DTM | 217 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | DTM | 192 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | DTM | 205 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202201 | DTM | 218 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | DTM | 194 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | DTM | 207 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202301 | DTM | 220 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | DTM | 195 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | DTM | 208 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202401 | DTM | 221 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | DTM | 191 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | DTM | 204 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202501 | DTM | 217 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | DTM | 191 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | DTM | 204 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202601 | DTM | 217 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | DTM | 191 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | DTM | 204 | 1 | 0..1 |
| PTY003PP_202701 | DTM | 217 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP07 | DTM | 51 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD001 | DTM | 84 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201101 | DTM | 90 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201201 | DTM | 93 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201301 | DTM | 120 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201401 | DTM | 121 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201501 | DTM | 123 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201601 | DTM | 136 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201701 | DTM | 136 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201801 | DTM | 136 | 2 | 0..1 |
| ROD001_201901 | DTM | 140 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202001 | DTM | 151 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202101 | DTM | 151 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202201 | DTM | 153 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202301 | DTM | 154 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202401 | DTM | 155 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202501 | DTM | 154 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202601 | DTM | 154 | 2 | 0..1 |
| ROD001_202701 | DTM | 153 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD00107 | DTM | 84 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD009_202101 | DTM | 75 | 2 | 0..1 |
| ROD009_202301 | DTM | 77 | 2 | 0..1 |
| ROD009_202501 | DTM | 78 | 2 | 0..1 |
| ROD009_202601 | DTM | 78 | 2 | 0..1 |
| ROD009_202701 | DTM | 78 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| VéhiculeConducteur | DTM | 37 | 3 | 0..1 |
Aucun résultat.