Sélectionnez votre langue

X016 039Date de livraison provisoire

Valeur de X016

MIGs utilisant cette valeur 6

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x DTM 6 0 0..1
EvCROD01x_200801 DTM 6 0 0..1
EvCROD01x_201101 DTM 7 0 0..1
EvCROD01x_201201 DTM 7 0 0..1
EvCROD01x_201401 DTM 7 0 0..1
EvCROD01x_201701 DTM 7 0 0..1
EvCROD01x_201801 DTM 7 0 0..1
EvCROD01x_201901 DTM 7 0 0..1
EvCROD01x_202101 DTM 7 0 0..1
EvCROD01x_202401 DTM 7 0 0..1
EvCROD01x_202501 DTM 7 0 0..1
EvCROD01x_202601 DTM 7 0 0..1
EvCROD01x_202701 DTM 7 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD01x07 DTM 6 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD010 DTM 6 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD011 DTM 6 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x_200801 DTM 6 0 0..1
ROD01x_201101 DTM 7 0 0..1
ROD01x_201201 DTM 7 0 0..1
ROD01x_201301 DTM 7 0 0..1
ROD01x_201401 DTM 7 0 0..1
ROD01x_201701 DTM 7 0 0..1
ROD01x_201801 DTM 7 0 0..1
ROD01x_201806 DTM 7 0 0..1
ROD01x_201901 DTM 7 0 0..1
ROD01x_202101 DTM 7 0 0..1
ROD01x_202201 DTM 7 0 0..1
ROD01x_202401 DTM 7 0 0..1
ROD01x_202501 DTM 7 0 0..1
ROD01x_202601 DTM 7 0 0..1
ROD01x_202701 DTM 7 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD01x07 DTM 6 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2