Sélectionnez votre langue

X016 046Date (ré-)ouverture dossier

Valeur de X016

MIGs utilisant cette valeur 4

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0204_200901 DTM 3 0 0..1
M0204_201101 DTM 3 0 0..1
M0204_201201 DTM 3 0 0..1
M0204_201301 DTM 3 0 0..1
M0204_201501 DTM 3 0 0..1
M0204_201601 DTM 3 0 0..1
M0204_201701 DTM 3 0 0..1
M0204_201801 DTM 4 0 0..1
M0204_201901 DTM 4 0 0..1
M0204_202001 DTM 4 0 0..1
M0204_202201 DTM 4 0 0..1
M0204_202301 DTM 4 0 0..1
M0204_202401 DTM 4 0 0..1
M0204_202501 DTM 4 0 0..1
M0204_202601 DTM 4 0 0..1
M0204_202701 DTM 4 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0205_200901 DTM 3 0 0..1
M0205_201101 DTM 3 0 0..1
M0205_201201 DTM 3 0 0..1
M0205_201301 DTM 3 0 0..1
M0205_201501 DTM 3 0 0..1
M0205_201601 DTM 3 0 0..1
M0205_201701 DTM 4 0 0..1
M0205_201801 DTM 5 0 0..1
M0205_201901 DTM 5 0 0..1
M0205_202001 DTM 5 0 0..1
M0205_202201 DTM 5 0 0..1
M0205_202301 DTM 5 0 0..1
M0205_202401 DTM 5 0 0..1
M0205_202501 DTM 5 0 0..1
M0205_202601 DTM 5 0 0..1
M0205_202701 DTM 5 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0214_200901 DTM 3 0 0..1
M0214_201701 DTM 3 0 0..1
M0214_201801 DTM 4 0 0..1
M0214_201901 DTM 4 0 0..1
M0214_202201 DTM 4 0 0..1
M0214_202401 DTM 4 0 0..1
M0214_202501 DTM 4 0 0..1
M0214_202701 DTM 4 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0216_202001 DTM 5 0 0..1
M0216_202201 DTM 5 0 0..1
M0216_202501 DTM 4 0 0..1
M0216_202601 DTM 4 0 0..1
M0216_202701 DTM 4 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2